国家工商总局最新认定驰名商标296件
- 联系我们
-
- 在线咨询»
- 电话» 0411-83620136/0137
- 手机» 135 0411 9815
- 邮箱» DLTM@163.com
- 铭旺地理位置»
大连新增中国驰名商标六件,分别是:
- 大连电瓷集团股份有限公司的第124390号图形商标(第17类电瓷)
- 大连依利特分析仪器有限公司的“依利特”商标(第9类色谱分析仪等)
- 大连重工·起重集团有限公司的“DHI.DCW及图”商标(第7类风力发电设备、冶金机械、起重装卸设备)
- 大连机床集团有限责任公司的“DMTG及图”商标(第7类机床、机械加工装置)
- 大连长生岛食品集团有限公司的“长生岛”商标(第30类非医用营养胶囊)
- 大连富谷水产有限公司的“富谷及图”商标(第29类:鱼(非活)、海参)
国家工商总局商标评审委员会在商标异议复审、争议案件中认定的驰名商标68件,清单如下:
序号 | 商标 | 注册人/所有人 | 类别 | 使用商品/服务 |
---|---|---|---|---|
1 | 第124390号图形 | 大连电瓷集团股份有限公司 | 17 | 电瓷 |
2 | 环宇HUANYUPAI | 阜新环宇橡胶(集团)有限公司 | 7 | 橡胶运输带 |
3 | 川威及图 | 四川省川威集团有限公司 | 6 | 钢、铁 |
4 | 金山牌及图 | 河南金山化工有限责任公司 | 1 | 纯碱、工业用氯化铵、农业用氯化铵 |
5 | 华艺及图 | 江苏艺兴紫砂陶股份有限公司 | 21 | 紫砂盆、盘;壶;茶具;陈设品 |
6 | 广宇牌及图 | 四川广宇化工股份有限公司 | 1 | 纯碱 |
7 | 泰星及图 | 泰星减速机股份有限公司 | 7 | 减速机 |
8 | 银珠牌及图 | 辽宁银珠化纺集团有限公司 | 23 | 丝 |
9 | 长铃及图 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 12 | 摩托车 |
10 | 三旺及图 | 成都三旺集团有限公司 | 31 | 饲料 |
11 | 月兰YUE LAN及图 | 新天龙集团有限公司 | 24 | 涤棉、纯棉、印染布 |
12 | 万通WT及图 | 通化万通药业股份有限公司 | 5 | 中西成药 |
13 | SAINASI | 赛纳集团有限公司 | 25 | 鞋 |
14 | 第五街5th STREET | 中山金三角成衣有限公司 | 25 | 牛仔裤 |
15 | 美乐及图 | 江苏美乐肥料有限公司 | 1 | 混合肥料 |
16 | 艾兰得 | 江苏江山制药有限公司 | 5 | 维生素C |
17 | HOYO | 广州市番禺区好友实业有限公司 | 21 | 塑料衣架、塑料晒架、塑料衣夹 |
18 | 吴太 | 吉林省北方医药有限责任公司 | 5 | 药品 |
19 | 泰山及图 | 泰山石膏股份有限公司 | 19 | 石膏板 |
20 | 3539及图 | 际华三五三九制鞋有限公司 | 25 | 鞋 |
21 | C&U | 人本集团有限公司 | 7 | 轴承 |
22 | 美来 | 敦化市中信木业有限责任公司 | 19 | 木制地板 |
23 | 聚峰JUFENG及图 | 华峰集团有限公司 | 17 | 合成树脂(半成品)等 |
24 | 芬那丝FENNASI | 浙江芬莉集团有限公司 | 25 | 袜、短统袜、长统袜、袜裤、袜套 |
25 | 乐万家LEWANJIA及图 | 廊坊强盛精细化工有限公司 | 5 | 杀害虫剂;蚊香 |
26 | 盛湘SH?X及图 | 湖南盛湘粮食购销集团有限公司 | 30 | 谷类制品等 |
27 | 泰峰及图 | 中山市泰峰电气有限公司 | 9 | 电压互感器、电流互感器 |
28 | 重百 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 35 | 推销(替他人) |
29 | 3A及图 | 佛山市三爱化工有限公司 | 2 | 油漆、涂料 |
30 | 雅爵yajue及图 | 广东雅爵实业有限公司 | 25 | 服装 |
31 | 长园changyuan及图 | 深圳市长园集团股份有限公司 | 17 | 绝缘材料等 |
32 | 千仞岗及图 | 常熟市千仞岗制衣有限公司 | 25 | 羽绒服装等 |
33 | 第1338982号图形 | 锦州百合食品有限公司 | 29 | 腌制蔬菜、海带 |
34 | 友日久YOU RI JIU及图 | 福清市友谊胶粘带制品有限公司 | 16 | 文具或家用胶带;文具用胶带;文具和家用粘合剂(胶水);不干胶纸;文具用密封化合物 |
35 | 金发 | 金发科技股份有限公司 | 1 | 合成树脂塑料 |
36 | 三圈及图;THREE CIRCLES及图 | 厦门三圈电池有限公司 | 9 | 电池 |
37 | 三和 | 广东三和建材集团有限公司 | 19 | 混凝土桩杆 |
38 | 恒信 | 北京恒信玺利经贸有限责任公司 | 14 | 戒指(宝石)等 |
39 | 红四方及图 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 1 | 化学肥料 |
40 | 復旦 | 复旦大学 | 41 | 学校(教育),教育,培训,教学,讲课,教育信息,教育考核,图书出版(广告宣传册除外),课本出版(非广告材料)、书籍出版 |
41 | 鲸海JH及图 | 江苏冠军涂料实业有限公司 | 2 | 油漆;黑漆;清漆;油漆稀释剂 |
42 | 达芙妮DAPHNE | 祥田贸易有限公司 | 25 | 鞋;女鞋等 |
43 | 同发TONGFA及图 | 福建同发食品集团有限公司 | 29 | 水果罐头、蘑菇罐头、蔬菜罐头、水产罐头、肉罐头 |
44 | 新象XINXIANG及图 | 成都新象建材有限公司 | 19 | 地板、铺木地板等 |
45 | 黄金搭档 | 上海黄金搭档生物科技有限公司 | 30 | 非医用营养品 |
46 | 永大WINGTAI及图 | 永大(中山)有限公司 | 16 | 文具用胶带等 |
47 | 好雨HAOYU及图 | 吉林裕丰米业股份有限公司 | 30 | 米、谷类制品 |
48 | 坦博尔Tanboer | 青州市坦博尔服饰有限公司 | 25 | 羽绒服装 |
49 | 奥特朗Otlan及图 | 广州市奥特朗企业有限公司 | 11 | 热水器 |
50 | 百特及图 | 佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司 | 19 | 瓷砖 |
51 | 冠达星GDX及图 | 福建冠达星五金制品有限公司 | 20 | 家具、金属家具等 |
52 | 宏星HONGXING及图 | 上海宏星建材有限公司 | 19 | 地板 |
53 | 华旗资讯 | 北京华旗资讯数码科技有限公司 | 9 | 计算机周边设备 |
54 | 齐星及图 | 齐星集团有限公司 | 6 | 普通金属合金等 |
55 | 好医生 | 四川好医生制药有限公司 | 5 | 人用药 |
56 | 凤灵fitness及图 | 泰兴凤灵乐器有限公司 | 15 | 小提琴、中提琴等 |
57 | 创业软件 B-soft | 杭州创业软件股份有限公司 | 42 | 计算机软件升级、计算机软件设计、计算机编程 |
58 | 洛基LODGI及图 | 江苏洛基木业有限公司 | 19 | 地板、铺地木材、非金属地板等 |
59 | 澳森地板AOSEN及图 | 湖北澳森木业股份有限公司 | 19 | 地板、胶合板等 |
60 | 石桥 | 辽宁石桥调味品股份公司 | 30 | 酱油、醋、调味品、调味酱 |
61 | HONGHUA 及图 | 四川宏华石油设备有限公司 | 7 | 石油钻机等 |
62 | SBT | 江苏博特新材料有限公司 | 1 | 混凝土凝结剂 |
63 | 依利特 | 大连依利特分析仪器有限公司 | 9 | 色谱分析仪等 |
64 | 安井及图 | 厦门华顺民生食品有限公司 | 29 | 鱼制食品 |
65 | 浪奇 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 3 | 肥皂、香皂、洗衣皂、洗衣粉、洗涤剂、洗发剂、护发素、浴液、洗洁精、化妆品 |
66 | 太阳城SUNCITY 及图; 太阳城洋伞SUNCITY及图 | 太阳城(厦门)雨具有限公司 | 18 | 伞、女用阳伞 |
67 | 金杯及图 | 江阴市金杯乐器有限公司 | 15 | 手风琴、簧(管)乐器、钢琴、低音提琴(乐器)、口琴、乐器等 |
68 | BADA及图 | 八达机电有限公司 | 7 | 机锯、机械操作的手持工具、绞盘、卷扬机、马达和引擎起动器、起重葫芦、起重机(升降装置)、升降机、天车、往复锯 |
国家工商总局商标局在商标异议案件中认定的驰名商标11件,清单如下:
序号 | 商标 | 注册人/所有人 | 类别及使用商品/服务 |
---|---|---|---|
1 | 理洫王LIXUWANG及图 | 昆明圣火药业(集团)有限公司 | 第5类:中药成药 |
2 | 露水河DEW RIVER及图 | 吉林森林工业股份有限公司 | 第19类:木屑板 |
3 | MARTELL | 马爹利股份有限公司 | 第33类:含酒精饮料 |
4 | 宏发HONGFA及图 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 第9类:继电器 |
5 | 好想你及图 | 好想你栆业股份有限公司 | 第29类:加工过的枣;干枣 |
6 | 湘电 | 湘潭电机股份有限公司 | 第7类:发电机 |
7 | 汇众 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 第12类:卡车;大客车 |
8 | 天能及图 | 天能电池集团有限公司 | 第9类:蓄电池 |
9 | 舜宇 | 宁波舜宇仪器有限公司 | 第9类:光学镜头 |
10 | 星云XINGYUN及图 | 江苏民星茧丝绸股份有限公司 | 第22类:茧;生丝 |
11 | 易水 | 河北易水砚有限公司 | 第16类:砚 |
国家工商总局商标局在商标管理案件中认定的驰名商标217件,清单如下:
序号 | 商标 | 注册人/所有人 | 类别及使用商品/服务 |
---|---|---|---|
1 | 千禧QIANXI及图 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 第23类:长丝、弹力丝(纺织用)、纺织用弹性纱和线 |
2 | HENGYOU及图 | 浙江恒友机电有限公司 | 第7类:电锤 |
3 | 径山茶 | 杭州市余杭区径山茶业管理协会 | 第30类:茶 |
4 | 雀友QUEYOU | 松冈机电(中国)有限公司 | 第28类:麻将 |
5 | 哈尔斯HAERS及图 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 第21类:非贵重金属杯 |
6 | 米皇 | 浙江米皇羊绒股份有限公司 | 第25类:羊绒衫 |
7 | 世龙及图 | 山西世龙食品有限公司 | 第29类:腊驴肉、驴肉食品 |
8 | 国缘 | 江苏今世缘酒业有限公司 | 第33类:酒精饮料(啤酒除外) |
9 | 桑罗SANGLUO及图 | 江苏华佳投资集团有限公司 | 第25类:服装、领带、围巾 |
10 | 思源Siyuan及图 | 云南玉溪水松纸厂 | 第34类:卷烟纸 |
11 | 金牌橱柜GOLDENHOME | 厦门市建潘卫厨有限公司 | 第20类:橱柜 |
12 | Fidek | 广州飞达音响专业器材有限公司 | 第9类:扩音器喇叭、扬声器音箱 |
13 | 睡宝及图 | 广西睡宝床垫集团有限公司 | 第10类:医用磁性床垫、医用磁性枕头 |
14 | 宏浪HongLang | 福建福泉集团有限公司 | 第11类:水龙头、水暖装置 |
15 | 永和安及图 | 湖北永和安门业有限公司 | 第6类:金属防盗门 |
16 | 顺香斋及图 | 山东顺香斋食品有限公司 | 第29类:南肠 |
17 | 双沟珍宝坊 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 第33类:白酒 |
18 | 安儿乐Anerle及图 | 恒安国际集团有限公司 | 第16类:纸质和纤维制婴儿尿裤(一次性) |
19 | SANLG | 增城市奔马实业有限公司 | 第12类:摩托车 |
20 | 庄子开拓 | 新疆庄子实业有限公司 | 第29类:食用油 |
21 | 前海QIANHAI | 新疆兵团农三师棉麻公司 | 第22类:未加工棉花 |
22 | 西尔丹 | 新疆西尔丹食品有限公司 | 第30类:辣椒酱 |
23 | 宝宝好及图 | 中山宝宝好日用制品有限公司 | 第12类:手推车、婴儿车、儿童安全座(车辆用) |
24 | 国欣guoxin及图 | 河间市国欣农村技术服务总会 | 第31类:棉花种子 |
25 | 黄龙山及图 | 昆明黄龙山(饲料)工贸有限公司 | 第31类:饲料 |
26 | 普瑞特 | 泰山集团泰安市普瑞特机械制造有限公司 | 第6类:金属容器 |
27 | 梦米兰Mengmilan | 河北金广源集团有限公司 | 第25类:鞋 |
28 | 海思堡ASPOP | 淄博江辰时装有限公司 | 第25类:服装 |
29 | 华莹及图 | 石家庄华莹玻璃制品有限公司 | 第21类:日用玻璃器皿 |
30 | 延长 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 第4类:石油、石油气 第37类:车辆加油站、钻井 |
31 | 金沙及图 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 第33类:白酒 |
32 | 华鲁 | 山东华鲁制药有限公司 | 第5类:人用药 |
33 | JING LONG及图 | 晶龙实业集团有限公司 | 第9类:单晶硅、硅外延片、石英晶体、石墨电极 |
34 | KINGDREAM | 江汉石油钻头股份有限公司 | 第7类:地质勘探、石油开采、石油精炼工业用机器设备 |
35 | 金考拉及图 | 杨建明/重庆市金考拉服饰有限公司 | 第25类:内衣、针织服装 |
36 | 北方重工及图 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 第7类:离心球墨铸铁管管模、液压支架、掘进机 |
37 | 宁诚 | 内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司 | 第33类:白酒 |
38 | TANGO及图 | 广东天章信息纸品有限公司 | 第16类:复印纸(文具)、记录机用纸 |
39 | 万年贡 | 江西万年贡米集团有限公司 | 第30类:大米 |
40 | 第3122388号图形 | 安徽恒远化工有限公司 | 第1类:环氧树脂 |
41 | 龙头及图 | 四川省巴中龙头食品有限公司 | 第30类:挂面 |
42 | 实实shishi | 鹤岗市实实米业有限责任公司 | 第30类:大米 |
43 | NE.TIGER | 黑龙江东北虎经贸(集团)有限公司 | 第25类:服装 |
44 | 成大方圆CHENG DA FANG YUAN及图 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 第35类:推销(替他人) |
45 | 芦花LUHUA及图 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 第30类:食用盐 |
46 | 佛慈 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 第5类:药品 |
47 | 荣昌及图 | 烟台荣昌制药有限公司 | 第5类:中成药 |
48 | 国珍 | 烟台新时代健康产业有限公司 | 第30类:花粉健身膏、非医用营养粉 |
49 | QIANYE及图 | 重庆千叶眼镜连锁有限公司 | 第42类:眼镜行 |
50 | 第1200014号图形 | 辽宁恒星精细化工(集团)有限公司 | 第1类:涂层胶、增稠剂、粘合剂、整理剂 |
51 | 欣泰及图 | 丹东欣泰电气股份有限公司 | 第9类:变压器、镇流器 |
52 | HSTD及图 | 黄山旅游发展股份有限公司 | 第39类:旅行社、旅客运输、观光旅游 |
53 | 前进QJ | 贵州轮胎股份有限公司 | 第12类:轮胎 |
54 | 第1757452号图形 | 山东中际电工机械有限公司 | 第7类:绕线机、嵌线机、整形机 |
55 | 众迎ZHONGYING | 江苏新通达电器有限公司 | 第9类:车辆测速器、车辆计程器、测量器械和仪器 |
56 | 国电南自 | 国电南京自动化股份有限公司 | 第9类:电站自动化装置、工业操作遥控电力装置、整流用电力装置 |
57 | 海花及图 | 营口盐业有限责任公司 | 第30类:食盐 |
58 | 天峡TIANXIA | 湖北天峡鲟业有限公司 | 第29类:鱼制食品 |
59 | 龙润LongRun | 云南龙润药业有限公司 | 第30类:茶 |
60 | 仙龙及图 | 唐山先隆轧辊实业有限公司 | 第7类:轧辊 |
61 | 骑龙及图 | 重庆骑龙饮食文化有限责任公司 | 第43类:餐厅、饭店 |
62 | 福满门 | 黄石市福星铝业有限公司 | 第6类:金属建筑材料、金属窗、金属门装置 |
63 | 鼎福 | 山东鼎福食品有限公司 | 第30类:饼干、糖果 |
64 | 章鼓ZHANGGU及图 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 第7类:鼓风机 |
65 | 恒旭及图 | 天津市恒兴钢业有限公司 | 第6类:钢板、金属片和金属板 |
66 | 广铝GALUMINIUM及图 | 广东广铝集团有限公司 | 第6类:金属建筑材料 |
67 | XH及图 | 广东新合铝业有限公司 | 第6类:铝型材 |
68 | 高科GAOKE | 深圳市宝安高科电子有限公司 | 第9类:电话机 |
69 | SPARK及图 | 天水星火机床有限责任公司 | 第7类:车床 |
70 | 东岳DONGYUE | 山东东岳建材机械有限公司 | 第7类:制砖机、制瓦机 |
71 | 澳雪 | 中山市嘉丹婷日用品有限公司 | 第3类:浴液 |
72 | 巴山雀舌 | 四川巴山雀舌名茶实业有限公司 | 第30类:茶 |
73 | 南方NANFANG及图 | 成都南方家俱有限公司 | 第20类:沙发、家具 |
74 | 康龙KANGLONG | 奥康集团有限公司 | 第25类:皮鞋 |
75 | 瑞华素RUIHUAZOL | 浙江瑞华化工有限公司 | 第2类;染料、着色剂 |
76 | 胜达及图 | 浙江大胜达包装有限公司 | 第16类:瓦楞纸、纸箱 |
77 | 苏美及图 | 江苏苏美食品有限公司 | 第30类:酱油 |
78 | 乐义 | 王乐义/寿光市世纪三元现代农业开发有限责任公司 | 第31类:新鲜蔬菜、鲜水果 |
79 | 心连心及图 | 河南心连心化肥有限公司 | 第1类:化学肥料、复合肥、复混肥 |
80 | 联发LIANFA及图 | 河南省联发纸业有限公司 | 第34类:卷烟纸 |
81 | 耐驰NAICHI及图 | 河南尉氏县久龙橡塑有限公司 | 第7类:三角胶带 |
82 | 绿原及图 | 河南省黄泛区绿原化工有限公司 | 第1类:化肥 |
83 | 晋光及图 | 山西青山化工有限公司 | 第1类:增白剂(染料助剂) |
84 | 乐化及图 | 山东乐化铝塑制品有限公司 | 第19类:非金属隔板、非金属板条 |
85 | 荣康RONGKANG及图 | 山东康泰实业有限公司 | 第20类:按摩器械、健美按摩设备 |
86 | 新筑及图 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 第6类:桥梁伸缩缝(金属嵌板) |
87 | 九华山及图 | 舒学昌/河南九华山茶业有限公司 | 第30类:茶叶 |
88 | 阜丰及图 | 山东阜丰发酵有限公司 | 第29类:食品用胶 |
89 | 蓝翔及图 | 山东蓝翔职业培训学院 | 第41类:学校(教育)、培训 |
90 | 惠发及图 | 山东惠发食品有限公司 | 第29类:肉、鱼(非活的) |
91 | 兴贸XINGMAO及图 | 诸城兴贸玉米开发有限公司 | 第30类:玉米淀粉 |
92 | 鑫展旺XZW及图 | 福建鑫展旺集团有限公司 | 第2类:油漆、涂料 |
93 | LYC | 洛阳轴承集团有限公司 | 第7类:轴承 |
94 | 长江及图 | 中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 | 第1类:化学肥料 |
95 | 银凤Silver phoenix及图形 | 山东银凤股份有限公司 | 第21类:餐具、茶具 |
96 | 渡森DUSEN及图 | 郑州渡森服饰有限公司 | 第25类:服装 |
97 | 文新WENXIN及图 | 信阳市文新茶叶有限责任公司 | 第30类:茶叶 |
98 | 泰祥TAIXIANG及图 | 荣成泰祥水产食品有限公司 | 第29类:水产品 |
99 | 富春及图 | 扬州富春饮服集团有限公司 | 第30类:包子、糕点 |
100 | 华德HD及图 | 郑州华德永佳地毯有限公司 | 第27类:地毯 |
101 | 小王子XIAOWANGZI及图 | 浙江小王子食品股份有限公司 | 第30类:膨化食品 |
102 | 郎西雅LONGSEA及图 | 浙江袁盛牛仔服饰织造有限公司 | 第24类:牛津布 |
103 | 陆龙及图 | 宁波市陆龙兄弟海产食品有限公司 | 第29类:海水产品、水产罐头 |
104 | 康夫KANGFU及图 | 揭阳市华能达电器有限公司 | 第11类:电吹风 |
105 | 名雕设计及图 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 | 第42类:室内装饰设计 |
106 | 如意情及图形 | 厦门如意集团有限公司 | 第29类:速冻方便菜肴、腌制蔬菜、水果蜜饯 |
107 | 幸福来及图 | 顺昌县幸福来保健品有限公司 | 第30类:非医用营养品 |
108 | 文王 | 安徽文王酿酒股份有限公司 | 第33类:白酒 |
109 | 迎驾及图 | 安徽迎驾集团有限公司 | 第33类:白酒 |
110 | 同福TongFu | 安徽同福食品有限责任公司 | 第30类:粥 |
111 | SHENGRUI及图 | 盛瑞传动股份有限公司 | 第7类:连杆、飞轮、机器传动装置、发动机用进排气管、汽车水泵 |
112 | 九联及图 | 青岛九联集团股份有限公司 | 第29类:肉类食品 |
113 | 政和工夫及图 | 政和县茶叶技术推广总站 | 第30类:茶 |
114 | 朵彩 | 鲁晓强/上海朵彩棉服饰有限公司 | 第25类:内衣 |
115 | 谷神 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 第7类:收割机 |
116 | 诚丰SHINGFENG及图 | 诚丰家具(中国)有限公司 | 第20类:家具 |
117 | BB | 蚌埠金威滤清器有限公司 | 第7类:滤清器 |
118 | 雾里青 | 安徽天方茶业(集团)有限公司 | 第30类:茶叶 |
119 | 长江及图 | 重庆长江涂装机械厂 | 第7类:喷涂机 |
120 | 金科 | 广东能强陶瓷有限公司 | 第19类:瓷砖 |
121 | 富丽真金及图 | 湖南富丽真金家纺有限公司 | 第24类:床罩、被子、床单 |
122 | 晨光chenguang及图 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 第2类:食用色素、食品色素、食物色素 |
123 | C-P、CHIPLOBROK | 中波轮船股份公司 | 第39类:船舶运输 |
124 | 第1067282号图形 | 山东神力索具有限公司 | 第6类:货钩、链接器具 |
125 | ViewSonic | 优派显示设备国际贸易(上海)有限公司 | 第9类:显示器 |
126 | 和 | 上海华光酿酒药业有限公司 | 第33类:黄酒 |
127 | 天容及图 | 江苏天容集团股份有限公司 | 第5类:杀害虫剂、除草剂、消灭有害植物制剂 |
128 | 玉缘YUYUAN及图 | 扬州玉器厂 | 第14类:玉雕、玉雕首饰、翡翠 |
129 | SCG及图 | 上海建工(集团)总公司 | 第37类:建筑 |
130 | 惠淼聚HUIMIAOJU及图 | 晋朝权/蠡县钰锦盛皮业有限公司 | 第25类:服装、皮制服装 |
131 | 岱峰DaiFeng及图 | 泰安泰山工程机械股份有限公司 | 第7类:移动吊车、升降设备、起重装置 |
132 | 福润FuRun及图 | 山西福润家俱有限公司 | 第20类:家俱 |
133 | 第775768号图形 | 上海界龙集团有限公司 | 第39类:商品包装 |
134 | 康缘 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 第5类:药物胶囊 |
135 | 绿扬及图 | 江苏绿扬电子仪器集团有限公司 | 第9类:示波器、测量仪器、教学仪器 |
136 | YANGYUAN及图 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 第32类:无酒精饮料 |
137 | CNYD及图 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 第19类:建筑非金属幕墙 |
138 | 小猪班纳PEPCO及图 | 东莞市小猪班纳服饰有限公司 | 第25类:童装 |
139 | 第1458990号图形 | 鑫源泰钢管集团有限公司 | 第6类:钢管、金属管 |
140 | 宝起BaoQi及图 | 河南华东起重机集团有限公司 | 第7类:起重机 |
141 | 派奇 | 西安利君制药有限责任公司 | 第5类:各种针剂、片剂、药用胶囊 |
142 | 义鑫及图 | 江西三鑫医疗器械集团有限公司 | 第10类:一次性使用输液器、一次性使用注射器 |
143 | 银圣王yinshengwang及图 | 抚州市银圣王洁具有限公司 | 第11类:水龙头 |
144 | 泰瑞TAIRUI | 宁夏多维泰瑞制药有限公司 | 第5类:医用饲料添加剂、兽用原料药 |
145 | 西吉马铃薯XiJiMaLing Shu及图 | 西吉县马铃薯生产研究所 | 第31类:鲜土豆 |
146 | 香山硒砂及图 | 宁夏中卫香山硒砂瓜业有限责任公司 | 第31类:西瓜 |
147 | 齐润及图 | 山东齐胜工贸股份有限公司 | 第4类:润滑油、润滑脂、工业用油 |
148 | ZBCB及图 | 淄博商厦股份有限公司 | 第35类:推销(替他人) |
149 | 浇注明天 | 中交一航局第二工程有限公司 | 第37类:港湾建筑 |
150 | 泰发TaiFa | 青岛泰发集团股份有限公司 | 第12类:手推车、车轮胎 |
151 | 伟业WEIYE | 伟业陶瓷有限公司 | 第21类:家庭用陶瓷制品、日用瓷器 |
152 | 君力junli及图 | 深圳市君力实业有限公司 | 第14类:珠宝(首饰)、贵重金属丝线(珠宝) |
153 | 华美及图 | 河北华美化工建材集团有限公司 | 第17类:橡胶或塑料填充材料、离心玻璃棉、保温用非导热材料 |
154 | 沈鼓SBW及图 | 沈阳鼓风机集团有限公司 | 第7类:鼓风机 |
155 | 三博SANBO及图 | 涿州市三博桥梁模板制造有限公司 | 第6类:钢模板 |
156 | 雪松及图 | 湖南华升株洲雪松有限公司 | 第24类:苎麻布、苎麻混纺布、苎麻交织布 |
157 | 亚林YALIN及图 | 湖南亚林食品有限公司 | 第29类:加工过的瓜子、加工过的花生 |
158 | 辰州CHENZHOU及图 | 湖南辰州矿业股份有限公司 | 第1类:氧化锑 第6类:精锑 |
159 | 星港STARDOM及图 | 湖南星港家居发展有限公司 | 第20类:弹簧软床垫 |
160 | 红魔 | 湖南天舟科教文化股份有限公司 | 第41类:图书出版(广告宣传册除外)、书籍出版 |
161 | 华鹏 | 湖南省武冈市华鹏食品有限公司 | 第29类:豆腐制品、鱼制食品、卤肉制品 |
162 | 韶峰SHAOFENG及图 | 湖南省韶峰服饰有限公司 | 第25类:制服、西服、工作服 |
163 | 龙及图 | 湖南龙牌酱业集团有限公司 | 第30类:酱油、醋 |
164 | 宏兴隆HONGXINGLONG及图 | 湖南宏兴隆湘莲食品有限公司 | 第29类:莲子 |
165 | 珠华及图 | 株洲南方阀门股份有限公司 | 第7类:液压阀、压力阀 |
166 | 贵派GODP及图 | 湖南贵派电器有限公司 | 第9类:电开关、断路器、插头、插座及其他接触器(电接头) |
167 | 恒润 | 湖南恒润高科有限公司 | 第7类:多用养路机、挖掘机、扫路机(自动推进) |
168 | 第1551261号图形 | 湖南九鼎科技(集团)有限公司 | 第31类:饲料 |
169 | 古洞春 | 湖南古洞春茶业有限公司 | 第30类:茶叶 |
170 | 万里石WANLI STONE及图 | 厦门万里石有限公司 | 第19类:石头、混凝土或大理石艺术品 |
171 | 鄂州武昌鱼WUCHANG FISH IN E ZHOU及图 | 鄂州武昌鱼协会 | 第29类:武昌鱼(非活的) |
172 | 鸿鹰及图 | 哈尔滨鸿鹰幕墙装饰工程有限公司 | 第6类:不锈钢门窗、金属门框、金属窗 |
173 | 林都Lindu及图 | 伊春市林都山特产品有限责任公司 | 第29类:干食用菌 |
174 | 超新及图 | 江阴市电工合金有限公司 | 第6类:金属片和金属板 |
175 | 金星牌GOLDEN STAR BRAND及图 | 天津食品进出口股份有限公司 | 第32类:白酒、葡萄酒、露酒、改制酒 |
176 | SONY | 索尼株式会社 | 第9类:电影摄影仪器;声音或图像的录制、传输和复制设备;数据处理设备和计算机 |
177 | 隆基及图 | 抚顺隆基磁电设备有限公司 | 第7类:磁选机 |
178 | 陪都Peidu及图 | 重庆陪都药业股份有限公司 | 第5类:人用药 |
179 | 珂及图 | 鞍山市发蓝钢带有限责任公司 | 第6类:金属带 |
180 | 蒙王及图 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 第5类:蒙药 |
181 | 清谷新禾PURE FRESH FARM及图 | 内蒙古清谷新禾有机食品有限责任公司 | 第29类:食用油、精制坚果仁、干食用菌 |
182 | 绝味 | 戴文军/湖南绝味食品股份有限公司 | 第29类:板鸭、豆腐制品、鱼制食品 |
183 | 广田 | 湖南广安生物技术股份有限公司 | 第31类:饲料、非医用饲料添加剂 |
184 | 御马 | 天津马丁康华不锈钢制品有限公司 | 第11类:暖气片 |
185 | HUANQIU及图 | 天津市环球旅游制品股份有限公司 | 第22类:帐篷 |
186 | 天矿防爆TIKUG及图 | 天津市天矿电器设备有限公司 | 第9类:高压防爆配电装置 |
187 | 津一及图 | 天津市第一机床总厂 | 第7类:金属切削机床 |
188 | 第333816号图形 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 第7类:轧辊 |
189 | 鹰唛 | 广东鹰唛食品有限公司 | 第29类:植物食油 |
190 | 信凯 | 山西省平遥减速器厂 | 第7类:减速机(箱、机) |
191 | TBEA特变电工 | 特变电工股份有限公司 | 第9类:变压器 |
192 | 龙嫂及图 | 宿迁市龙嫂绿色食品有限公司 | 第30类:面粉、方便面、食用淀粉 |
193 | 玉人YUREN及图 | 江苏玉人服装有限公司 | 第25类:男女西装裤、衬衫 |
194 | DHI.DCW及图 | 大连重工·起重集团有限公司 | 第7类:风力发电设备、冶金机械、起重装卸设备 |
195 | DMTG及图 | 大连机床集团有限责任公司 | 第7类:机床、机械加工装置 |
196 | 赛斯德及图 | 营口赛斯德型材有限公司 | 第19类:非金属建筑材料 |
197 | 长生岛 | 大连长生岛食品集团有限公司 | 第30类:非医用营养胶囊 |
198 | 富谷及图 | 大连富谷水产有限公司 | 第29类:鱼(非活)、海参 |
199 | 百祥BESTRONG及图 | 福建百祥车饰有限公司 | 第12类:车辆座套、车辆内装饰品 |
200 | 北霸BEIBA及图 | 沈阳北霸米业集团有限公司 | 第30米:大米 |
201 | 协记XJ及图 | 江阴协和新型建材有限公司 | 第6类:金属建筑材料 |
202 | 赛斯特 | 北京赛斯特新世纪服装有限公司 | 第25类:服装 |
203 | 第1357464号图形 | 华夏银行股份有限公司 | 第36类:金融服务 |
