2014年1-6月份已注册和初步审定地理标志商标名录
提示:Ctrl+F输入要查找内容实现快速查找。
序号 | 国家省份 | 商标名称 | 注册人 | 注册号 | 商品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 州河鲤鱼 | 天津市蓟县水产技术推广站 | 10680222 | 活鱼 |
2 | 天津 | 大黄堡河蟹 | 天津市武清区大黄堡水产养殖协会 | 13938193 | 螃蟹 |
3 | 天津 | 大黄堡虾 | 天津市武清区大黄堡水产养殖协会 | 13938194 | 虾(活的) |
4 | 天津 | 大黄堡鲢鱼 | 天津市武清区大黄堡水产养殖协会 | 13938195 | 活鱼 |
5 | 天津 | 大黄堡草鱼 | 天津市武清区大黄堡水产养殖协会 | 13938196 | 活鱼 |
6 | 天津 | 大黄堡鲫鱼 | 天津市武清区大黄堡水产养殖协会 | 13938197 | 活鱼 |
7 | 天津 | 大黄堡鲤鱼 | 天津市武清区大黄堡水产养殖协会 | 13938198 | 活鱼 |
8 | 河北 | 涞水麻核桃 | 涞水县惠农麻核桃协会 | 11100543 | 麻核桃(工艺品)等 |
9 | 河北 | 围场马铃薯 | 围场满族蒙古族自治县马铃薯产业协会 | 12701364 | 马铃薯(新鲜蔬菜) |
10 | 山西 | 芮城苹果 | 芮城县果业发展中心 | 10903407 | 苹果 |
11 | 山西 | 闻喜花馍 | 闻喜县花馍协会 | 11309108 | 馒头 |
12 | 山西 | 闻喜宰相花馍 | 闻喜县花馍协会 | 11309109 | 馒头 |
13 | 山西 | 上党连翘 | 屯留县民康中药材专业技术协会 | 11619830 | 连翘(中药材) |
14 | 山西 | 潞州黄芩 | 屯留县民康中药材专业技术协会 | 11619831 | 黄芩(中药材) |
15 | 山西 | 上党党参 | 屯留县民康中药材专业技术协会 | 11619832 | 党参(中药材) |
16 | 内蒙古 | 翁牛特牛肉 | 翁牛特旗牛肉协会 | 13483528 | 牛肉 |
17 | 内蒙古 | 翁牛特大米 | 翁牛特旗米业协会 | 13483529 | 大米 |
18 | 内蒙古 | 翁牛特羊肉 | 翁牛特旗羊肉协会 | 13483530 | 羊肉 |
19 | 内蒙古 | 杭锦旗甘草 | 杭锦旗梁外甘草协会 | 13867873 | 甘草(药用甘草茎) |
20 | 辽宁 | 高桥小菜 | 葫芦岛市特产协会 | 12109270 | 虾油腌渍的小咸菜 |
21 | 辽宁 | 凤城蚕蛹 | 凤城市蚕业协会 | 11946981 | 蚕蛹(活的) |
22 | 辽宁 | 营口对虾 | 营口市渔业协会 | 12354949 | 虾(活的) |
23 | 辽宁 | 连山关刺五加 | 本溪满族自治县连山关镇刺五加种植协会 | 11571487 | 刺五加(中药材) |
24 | 辽宁 | 清原龙胆 | 清原满族自治县英额门镇中药材协会 | 11752810 | 龙胆(中药材) |
25 | 辽宁 | 抚顺单片黑木耳 | 抚顺县食用菌协会 | 11767272 | 黑木耳 |
26 | 辽宁 | 辽阳大米 | 辽阳市农副产品协会 | 12206894 | 大米 |
27 | 辽宁 | 辽阳山里红 | 辽阳市农副产品协会 | 12206895 | 山楂 |
28 | 辽宁 | 喀左紫砂 | 喀左县紫砂行业协会 | 11624402 | 紫砂饮用器皿等 |
29 | 吉林 | 洮南辣椒 | 洮南市金塔辣椒产业协会 | 10410228 | 辣椒(干蔬菜) |
30 | 吉林 | 洮南辣椒 | 洮南市金塔辣椒产业协会 | 11076573 | 辣椒(新鲜蔬菜) |
31 | 吉林 | 辉南大米 | 辉南县农村专业技术协会 | 12248362 | 米 |
32 | 吉林 | 黄松甸黑木耳 | 蛟河市黄松甸食(药)用菌协会 | 12876265 | 黑木耳 |
33 | 黑龙江 | 讷河玉米 | 讷河市农业技术推广中心 | 13505525 | 玉米 |
34 | 黑龙江 | 讷河玉米 | 讷河市农业技术推广中心 | 13505526 | 玉米(磨过的)等 |
35 | 黑龙江 | 讷河水稻 | 讷河市农业技术推广中心 | 13505527 | 未加工的稻 |
36 | 黑龙江 | 讷河大米 | 讷河市农业技术推广中心 | 13505528 | 米(大米) |
37 | 黑龙江 | 虎林椴树蜜 | 虎林市蜂业协会 | 13745707 | 蜂蜜 |
38 | 黑龙江 | 友好蓝莓 | 友好区蓝莓协会 | 14098150 | 新鲜蓝莓 |
39 | 江苏 | 八卦洲芦蒿 | 南京市栖霞区八卦洲野菜经纪人协会 | 13138282 | 芦蒿(新鲜蔬菜) |
40 | 江苏 | 洋马菊花 | 射阳县菊花研究会 | 11619176 | 药用菊花 |
41 | 江苏 | 九龙口大闸蟹 | 建湖县九龙口大闸蟹协会 | 13132651 | 螃蟹(活的) |
42 | 江苏 | 东台陈皮酒 | 东台市陈皮酒经销商协会 | 13538719 | 黄酒 |
43 | 江苏 | 响水浅水藕 | 响水县浅水藕产业协会 | 13208667 | 浅水藕 |
44 | 江苏 | 龙冈茌梨 | 盐城市果树良种场 | 12980694 | 梨 |
45 | 江苏 | 淮阴红薯粉丝 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283845 | 粉丝 |
46 | 江苏 | 淮阴红薯粉丝 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283852 | 粉丝 |
47 | 江苏 | 淮阴红薯粉丝 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283853 | 粉丝 |
48 | 江苏 | 淮阴红薯粉丝 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283864 | 粉丝 |
49 | 江苏 | 淮阴黄鸡 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283846 | 鸡(非活) |
50 | 江苏 | 淮阴黄鸡 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283847 | 鸡(非活) |
51 | 江苏 | 淮阴黄鸡 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283848 | 鸡(非活) |
52 | 江苏 | 淮阴黄鸡 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283851 | 活鸡 |
53 | 江苏 | 淮阴黄鸡蛋 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283854 | 鸡蛋 |
54 | 江苏 | 淮阴黄鸡 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283859 | 活鸡 |
55 | 江苏 | 淮阴西瓜 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283850 | 西瓜 |
56 | 江苏 | 淮阴西瓜 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283862 | 西瓜 |
57 | 江苏 | 淮阴西瓜 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283863 | 西瓜 |
58 | 江苏 | 淮阴黄瓜 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283855 | 新鲜黄瓜 |
59 | 江苏 | 淮阴黄瓜 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283856 | 腌制黄瓜 |
60 | 江苏 | 淮阴黄瓜 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283857 | 腌制黄瓜 |
61 | 江苏 | 淮阴黄瓜 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283858 | 新鲜黄瓜 |
62 | 江苏 | 淮阴大白菜 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283849 | 腌制大白菜 |
63 | 江苏 | 淮阴大白菜 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283860 | 新鲜大白菜 |
64 | 江苏 | 淮阴大白菜 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 13283861 | 新鲜大白菜 |
65 | 江苏 | 泾河西瓜 | 宝应县泾河镇西瓜协会 | 11945768 | 西瓜 |
66 | 江苏 | 界首茶干 | 高邮市界首茶干协会 | 11938605 | 茶干(豆腐制品) |
67 | 江苏 | 沙头绿壳鸡蛋 | 扬州市广陵区蔬菜产业协会 | 11921201 | 鸡蛋 |
68 | 江苏 | 泰兴香荷芋 | 泰兴市泰兴香荷芋协会 | 13497749 | 新鲜芋头 |
69 | 江苏 | 兴化鱼圆 | 兴化市鱼圆行业协会 | 8488922 | 鱼圆 |
70 | 江苏 | 扬中秧草 | 南方秧草协会 | 11850101 | 秧草 |
71 | 江苏 | 扬中江蟹 | 扬中市渔业协会 | 11946910 | 螃蟹(活的) |
72 | 江苏 | 扬中江虾 | 扬中市渔业协会 | 11946911 | 虾(活的) |
73 | 江苏 | 扬中刀鱼 | 扬中市渔业协会 | 11946912 | 刀鱼(活的) |
74 | 江苏 | 扬中河豚 | 扬中市渔业协会 | 11946913 | 河豚(活的) |
75 | 江苏 | 大浮杨梅 | 无锡太湖山水城旅游度假区果农协会 | 11598928 | 杨梅 |
76 | 江苏 | 新毛芋艿 | 太仓市城厢镇农业技术服务站 | 11844432 | 新鲜芋艿 |
77 | 江苏 | 溧阳青虾 | 溧阳市青虾养殖协会 | 13517943 | 虾(活的) |
78 | 江苏 | 赣榆虾皮 | 赣榆县海头镇浅海水域养殖协会 | 11681167 | 虾皮 |
79 | 江苏 | 如东条斑紫菜 | 如东县紫菜协会 | 11722486 | 紫菜 |
80 | 江苏 | 如东条斑紫菜 | 如东县紫菜协会 | 11946869 | 紫菜 |
81 | 江苏 | 如东文蛤 | 如东县文蛤行业协会 | 11946870 | 文蛤(活的) |
82 | 江苏 | 如东文蛤 | 如东县文蛤行业协会 | 13026816 | 文蛤(活的) |
83 | 浙江 | 萧山甲鱼 | 杭州市萧山区农产品加工业行业协会 | 12846377 | 活甲鱼 |
84 | 浙江 | 富阳芦笋 | 富阳市芦笋产业协会 | 12437858 | 芦笋 |
85 | 浙江 | 桐乡湖羊 | 桐乡市畜牧兽医局 | 13449613 | 湖羊(活的) |
86 | 浙江 | 舟山鲳鱼 | 舟山市水产流通与加工行业协会 | 11866025 | 鲳鱼(非活) |
87 | 安徽 | 下塘烧饼 | 长丰县下塘烧饼餐饮协会 | 12377234 | 烧饼 |
88 | 安徽 | 金寨花鲢鱼 | 金寨县槐树湾水产养殖协会 | 13171525 | 鱼(活的) |
89 | 安徽 | 金寨黄牛 | 金寨县黄牛养殖协会 | 12748505 | 黄牛(活的) |
90 | 安徽 | 怀宁贡糕 | 怀宁县贡糕协会 | 13524050 | 糕点 |
91 | 安徽 | 宿州王枣子 | 宿州王枣子研发中心 | 11232352 | 王枣子(未加工的中药材) |
92 | 安徽 | 绩溪黑猪 | 绩溪县养猪协会 | 12313911 | 黑猪(活动物) |
93 | 安徽 | 颍上大米 | 颍上县稻谷深加工循环经济科技创新协会 | 12626103 | 米 |
94 | 安徽 | 会龙辣椒 | 阜南县会龙镇蔬菜协会 | 12869479 | 新鲜辣椒 |
95 | 福建 | 琅岐红? | 福州市琅岐经济区?养殖协会 | 13631771 | 活青蟹 |
96 | 福建 | 连江鲍鱼 | 连江县鲍鱼行业协会 | 13600377 | 鲍鱼(活的) |
97 | 福建 | 连江鲍鱼 | 连江县鲍鱼行业协会 | 13600378 | 鲍鱼(非活) |
98 | 福建 | 古宅大蒜 | 厦门市翔安区新圩镇经济发展服务中心 | 12877116 | 大蒜(新鲜蔬菜) |
99 | 福建 | 建泽泻 | 建瓯市建泽泻协会 | 12609480 | 药材(泽泻) |
100 | 福建 | 顺昌芦柑 | 顺昌县柑桔行业协会 | 11708379 | 芦柑(鲜水果) |
101 | 福建 | 桐江鲈鱼 | 福鼎市鲈鱼养殖协会 | 12721807 | 鲈鱼(活的) |
102 | 福建 | 桐江鲈鱼 | 福鼎市鲈鱼养殖协会 | 12721808 | 鲈鱼(非活) |
103 | 福建 | 天山红 | 宁德市蕉城区茶业协会 | 11836552 | 茶 |
104 | 福建 | 连城红衣花生 | 连城县文亨镇红衣花生协会 | 13341781 | 新鲜花生 |
105 | 福建 | 连城红衣花生 | 连城县文亨镇红衣花生协会 | 13341782 | 加工过的花生 |
106 | 福建 | 南靖郑店菜脯汁 | 南靖县名优农产品协会 | 13304988 | 菜脯汁(调味酱汁) |
107 | 福建 | 平和粗鳞鱼 | 平和县特产协会 | 11448151 | 粗鳞鱼(非活) |
108 | 福建 | 平和棕包梨 | 平和县特产协会 | 11448152 | 梨 |
109 | 福建 | 平和大溪荔枝 | 平和县特产协会 | 11448153 | 荔枝 |
110 | 福建 | 平和夫人李 | 平和县特产协会 | 11448155 | 李子 |
111 | 福建 | 平和大溪米粉 | 平和县特产协会 | 11448156 | 米粉 |
112 | 福建 | 灵通七叶胆 | 平和县特产协会 | 11448157 | 药茶;药用草药茶 |
113 | 福建 | 华安玉雕 | 华安县华安玉同业公会 | 11937842 | 玉雕 |
114 | 福建 | 深土三角文蛤 | 漳浦县深土镇农产品产业协会 | 13597610 | 文蛤(活的) |
115 | 福建 | 深土皱纹盘鲍鱼 | 漳浦县深土镇农产品产业协会 | 13597611 | 鲍鱼(活的) |
116 | 福建 | 沙西红蟳 | 漳浦县沙西海产品协会 | 11571857 | 蟳(活的) |
117 | 福建 | 沙西血鳗 | 漳浦县沙西海产品协会 | 11571858 | 血鳗(活的) |
118 | 福建 | 沙西泥蚶 | 漳浦县沙西海产品协会 | 11571859 | 蚶(活的) |
119 | 福建 | 前亭珠蚶 | 漳浦县前亭镇农产品产业协会 | 11632810 | 蚶(活的) |
120 | 福建 | 前亭沙虾 | 漳浦县前亭镇农产品产业协会 | 11632811 | 虾(活的) |
121 | 福建 | 大南坂红肉橙 | 漳浦县大南坂农产品协会 | 12170641 | 新鲜橙 |
122 | 福建 | 东山鲍鱼 | 东山县水产技术推广站 | 13890624 | 鲍鱼(活) |
123 | 福建 | 桂阳萝卜 | 建宁县黄埠乡农业服务中心 | 13111566 | 新鲜萝卜 |
124 | 福建 | 明溪红豆杉 | 明溪县红豆杉行业协会 | 12821614 | 红豆杉 |
125 | 福建 | 明溪金线莲 | 明溪县金线莲协会 | 13732502 | 金线莲(药草) |
126 | 福建 | 安贞旌鼓 | 永安市槐南镇新农村建设服务中心 | 13776367 | 鼓(乐器) |
127 | 江西 | 遂川板鸭 | 遂川县农业产业化办公室 | 12514641 | 板鸭 |
128 | 江西 | 双井绿 | 修水县茶叶协会 | 11213800 | 茶 |
129 | 江西 | 彭泽鲫 | 江西省彭泽县彭泽鲫产业协会 | 13363466 | 活鱼 |
130 | 江西 | 信丰红瓜子 | 信丰县农产品协会 | 11968471 | 加工过的瓜子 |
131 | 江西 | 兴国倒蒸红薯干 | 兴国县农副土特产品协会 | 11968476 | 红薯干 |
132 | 山东 | 官道小米 | 莱西市官道小米协会 | 13932102 | 小米 |
133 | 山东 | 蓬莱苹果 | 蓬莱市绿色农业协会 | 12355712 | 苹果 |
134 | 山东 | 博兴西红柿 | 博兴县保健蔬菜协会 | 11531727 | 西红柿 |
135 | 山东 | 宁阳桥白 | 宁阳县泗店镇蔬菜协会 | 12577765 | 大白菜 |
136 | 山东 | 彭集花生 | 东平县彭集街道花生产业协会 | 11668356 | 新鲜花生 |
137 | 山东 | 楼德煎饼 | 新泰市楼德镇煎饼协会 | 13624036 | 煎饼 |
138 | 山东 | 日照红茶 | 日照市岚山区农业技术服务协会 | 13198463 | 茶 |
139 | 山东 | 泗水粉皮 | 泗水县地瓜制品产业协会 | 13564885 | 粉皮 |
140 | 山东 | 泗水板栗 | 泗水县泗张镇优质农产品协会 | 12765801 | 板栗(新鲜水果) |
141 | 山东 | 北渐兴水萝卜 | 邹城市久富优质农产品种植协会 | 13518567 | 萝卜(新鲜的) |
142 | 山东 | 济宁青山羊 | 济宁市畜牧站 | 12279569 | 羊(活动物) |
143 | 山东 | 梁山麻鸭 | 梁山县优质农产品推广协会 | 11871589 | 鸭(活家禽) |
144 | 山东 | 梁山蚕白杏 | 梁山县鲁梁农畜产业协会 | 13377545 | 杏 |
145 | 山东 | 德州黑陶 | 德州黑陶文化产业协会 | 12058082 | 陶器 |
146 | 山东 | 昌邑小干鱼 | 昌邑市水产养殖协会 | 12929139 | 鱼(非活) |
147 | 山东 | 昌邑文蛤 | 昌邑市水产养殖协会 | 12929140 | 蛤蜊(活的) |
148 | 山东 | 昌邑草莓 | 昌邑市都昌街道草莓种植业协会 | 12929137 | 新鲜草莓 |
149 | 山东 | 昌邑老面大饽饽 | 昌邑市面食协会 | 12929138 | 馒头 |
150 | 山东 | 石堆伏梨 | 安丘市石堆镇桃园官庄果蔬协会 | 12900082 | 梨 |
151 | 山东 | 两河大蒜 | 安丘市官庄镇农业综合服务中心 | 12900083 | 新鲜大蒜 |
152 | 山东 | 两城小茴 | 微山县微山湖经济开发促进会 | 14081992 | 茴香子 |
153 | 山东 | 南四湖菱角 | 微山县微山湖经济开发促进会 | 14081989 | 菱角(干);菱角米(干) |
154 | 山东 | 微山湖莲藕 | 微山县微山湖经济开发促进会 | 14081990 | 莲藕(食用植物根) |
155 | 山东 | 微山湖莲子 | 微山县微山湖经济开发促进会 | 14081991 | 莲子 |
156 | 山东 | 微山苇编 | 微山县微山湖经济开发促进会 | 14081994 | 苇席 |
157 | 山东 | 微山湖大水蛭 | 微山县微山湖经济开发促进会 | 14081988 | 医用水蛭 |
158 | 山东 | 石埠子樱桃 | 安丘市石埠子镇樱桃协会 | 12830008 | 新鲜樱桃 |
159 | 山东 | 石埠子草莓 | 安丘市石埠子镇樱桃协会 | 12830009 | 新鲜草莓 |
160 | 山东 | 柳山寨西瓜 | 临朐县柳山镇西瓜协会 | 12734342 | 西瓜 |
161 | 山东 | 寿光绿实杆芹菜 | 寿光蔬菜瓜果产业协会 | 13742777 | 芹菜(新鲜的) |
162 | 山东 | 寿光香瓜 | 寿光蔬菜瓜果产业协会 | 13742778 | 香瓜 |
163 | 山东 | 临清大尾寒羊 | 临清大尾寒羊养殖协会 | 13889567 | 大尾寒羊(活的) |
164 | 山东 | 临清狮猫 | 临清狮猫品种保护与开发协会 | 13889568 | 狮猫 |
165 | 山东 | 阳谷鲁西黑头羊 | 阳谷县畜禽养殖协会 | 13193097 | 活羊 |
166 | 山东 | 阳谷小尾寒羊 | 阳谷县畜禽养殖协会 | 13193098 | 活羊 |
167 | 山东 | 高唐老豆腐 | 高唐县优质特色产品协会 | 12093819 | 豆腐制品 |
168 | 山东 | 高唐驴肉 | 高唐县优质特色产品协会 | 12093820 | 驴肉 |
169 | 山东 | 单县罗汉参 | 单县罗汉参产业协会 | 13518568 | 罗汉参(香芋)(食用植物根) |
170 | 河南 | 鄢陵蜡梅 | 鄢陵县民间蜡梅协会 | 13459421 | 蜡梅树(植物) |
171 | 河南 | 南阳黑猪 | 内乡县南阳黑猪协会 | 11232388 | 猪(活的) |
172 | 河南 | 唐半夏 | 唐河县中药材开发办公室 | 11638897 | 半夏 |
173 | 河南 | 唐栀子 | 唐河县中药材开发办公室 | 11638898 | 桅子 |
174 | 河南 | 孟津梨 | 孟津县会盟农业协会 | 13319809 | 梨 |
175 | 河南 | 孟津黄河鲤鱼 | 孟津县会盟农业协会 | 13348610 | 鲤鱼 |
176 | 河南 | 东岗核桃 | 林州市东岗镇农业服务中心 | 13395733 | 加工过的核桃 |
177 | 河南 | 东岗花椒 | 林州市东岗镇农业服务中心 | 13395734 | 花椒(调味品) |
178 | 河南 | 卢氏绿壳鸡蛋 | 卢氏县卢氏鸡产业协会 | 11477889 | 蛋 |
179 | 湖北 | 洪山菜苔 | 武汉市洪山区洪山菜苔产业协会 | 12861108 | 新鲜蔬菜(菜苔) |
180 | 湖北 | 洪山茶 | 宜都市农牧生物技术研究所 | 13836054 | 茶叶 |
181 | 湖北 | 白溢稻 | 五峰白溢寨贡米产业协会 | 10831615 | 米 |
182 | 湖北 | 五峰烟叶 | 五峰烟草种植协会 | 13563830 | 烟草;烟丝 |
183 | 湖北 | 远安香菇 | 茅坪场镇食用菌产业协会 | 12860535 | 干香菇 |
184 | 湖北 | 远安香菇 | 茅坪场镇食用菌产业协会 | 12860536 | 鲜食香菇 |
185 | 湖北 | 孝昌太子米 | 孝昌县太子米产业协会 | 11774305 | 米 |
186 | 湖北 | 巴东五香豆腐干 | 巴东县豆制品行业协会 | 13744427 | 豆腐干 |
187 | 湖北 | 木子店老米酒 | 麻城市木子店老米酒协会 | 12324410 | 米酒 |
188 | 湖北 | 茅草红菜苔 | 鄂州市城乡名特产品协会 | 13833910 | 红菜苔(新鲜蔬菜) |
189 | 湖北 | 吴都莹籼 | 鄂州市城乡名特产品协会 | 13833911 | 大米 |
190 | 湖北 | 坝角香稻 | 鄂州市城乡名特产品协会 | 13833912 | 大米 |
191 | 湖北 | 房县绞股蓝 | 房县中药材协会 | 13244882 | 绞股蓝(中草药) |
192 | 湖北 | 房县白及 | 房县中药材协会 | 13244883 | 白及(中草药) |
193 | 湖北 | 房县北柴胡 | 房县中药材协会 | 13244884 | 北柴胡(中草药) |
194 | 湖北 | 竹溪腐乳 | 竹溪县蔬菜协会 | 13296545 | 腐乳 |
195 | 湖北 | 均州晒烟 | 丹江口市烟叶协会 | 13236620 | 烟叶;烟丝;烟末 |
196 | 湖北 | 武当榔梅 | 丹江口市果树学会 | 13231152 | 梅子(新鲜的榔梅) |
197 | 湖北 | 丹江口翘嘴鲌 | 丹江口市水产协会 | 13231153 | 鱼(非活) |
198 | 湖北 | 随县葛粉 | 随县葛产品技术研究中心 | 13317079 | 葛粉 |
199 | 湖北 | 随县万和兰花 | 随县万和镇兰花协会 | 13317080 | 兰花 |
200 | 湖北 | 柏树湾金银花 | 随县金银花协会 | 11631145 | 金银花(植物) |
201 | 湖北 | 襄麦冬 | 襄阳市襄城区欧庙镇襄麦冬专业经济协会 | 11436966 | 麦冬(药用植物根) |
202 | 湖北 | 襄阳黑猪肉 | 襄阳市襄州区黑猪养殖协会 | 12973721 | 猪肉 |
203 | 湖北 | 襄阳黑猪 | 襄阳市襄州区黑猪养殖协会 | 12973722 | 猪(活的) |
204 | 湖北 | 襄阳白菜 | 襄阳市襄城区卧龙大白菜专业技术协会 | 13889575 | 白菜 |
205 | 湖北 | 襄阳花红 | 襄阳市襄城区卧龙花红专业技术协会 | 13889576 | 苹果 |
206 | 湖北 | 襄阳红 | 保康县襄阳红茶业协会 | 12560461 | 茶 |
207 | 湖北 | 宜城松花皮蛋 | 宜城市鸭业协会 | 13261856 | 皮蛋(松花蛋) |
208 | 湖北 | 老河口大仙桃 | 老河口市果业协会 | 11436967 | 桃 |
209 | 湖北 | 黄袍山油茶 | 通城县油茶行业协会 | 13476391 | 油茶植物 |
210 | 湖南 | 沙坪湘绣 | 长沙市湘绣协会 | 9807676 | 被面(绣制品);床单和枕套(绣制品);绣花枕套;家具遮盖物(绣制品);家电遮盖物(绣制品) |
211 | 湖南 | 沙坪湘绣 | 长沙市湘绣协会 | 9807677 | 鞋(绣制品) |
212 | 湖南 | 岳阳黄茶 | 岳阳市茶叶协会 | 13186642 | 茶 |
213 | 湖南 | 临湘浮标 | 临湘市浮标协会 | 13378130 | 钓鱼用浮子(钓鱼浮标) |
214 | 湖南 | 凤凰血粑鸭 | 凤凰县古城商会 | 11127268 | 血粑鸭 |
215 | 湖南 | 江永香姜 | 江永县蔬菜产销行业协会 | 13544624 | 新鲜生姜 |
216 | 湖南 | 麻阳白鹅 | 麻阳苗族自治县养鹅协会 | 13171359 | 活鹅 |
217 | 湖南 | 麻城绿壳蛋鸡 | 麻城市畜牧兽医学会 | 11121439 | 活鸡 |
218 | 湖南 | 邵东流泽玉竹 | 邵东县玉竹行业协会 | 13491587 | 玉竹(中药材) |
219 | 湖南 | 耒阳烟叶 | 耒阳市烤烟生产管理办公室 | 11401885 | 烟草 |
220 | 湖南 | 攸县米粉 | 攸县食品行业协会 | 13355195 | 米粉 |
221 | 广东 | 高州荔枝 | 高州市荔枝协会 | 13477512 | 荔枝 |
222 | 广西 | 梧州砂糖橘 | 梧州市水果协会 | 9865320 | 砂糖橘 |
223 | 海南 | 定安黑猪 | 定安县畜牧兽医局 | 12337488 | 活猪 |
224 | 海南 | 儋州鸡 | 儋州市畜牧兽医局 | 13554422 | 活鸡 |
225 | 重庆 | 城口蜂蜜 | 城口县畜牧技术推广站 | 13580165 | 蜂蜜 |
226 | 重庆 | 酉阳茶油 | 酉阳土家族苗族自治县可大乡农业服务中心 | 13571873 | 茶油 |
227 | 重庆 | 万州猕猴桃 | 重庆市万州猕猴桃研究所 | 12145092 | 猕猴桃 |
228 | 重庆 | 南川金佛山珙桐 | 重庆金佛山国家级自然保护区管理局 | 13377801 | 珙桐(植物) |
229 | 重庆 | 彭水山地黄牛 | 彭水苗族土家族自治县畜牧技术推广站 | 11473950 | 黄牛 |
230 | 重庆 | 彭水晶丝苕粉 | 彭水苗族土家族自治县红薯专业技术协会 | 12405997 | 晶丝苕粉(粉丝(条)) |
231 | 重庆 | 彭水黄豆 | 彭水苗族土家族自治县黄豆管理协会 | 13777862 | 黄豆(未加工的) |
232 | 重庆 | 江津石蟆橄榄 | 重庆市江津区石蟆镇农业服务中心 | 11092777 | 新鲜橄榄 |
233 | 重庆 | 岚峰黄花 | 铜梁县蒲吕镇农业服务中心 | 12567506 | 干黄花(干蔬菜) |
234 | 四川 | 彭州九尺板鸭 | 彭州市九尺家禽业联合会 | 11985541 | 板鸭 |
235 | 四川 | 广元黄茶 | 广元市经济作物管理站 | 14056995 | 茶 |
236 | 四川 | 广元纯黄茶 | 广元市经济作物管理站 | 14056996 | 茶 |
237 | 四川 | 德昌水牛 | 德昌县畜牧站 | 13595333 | 牛(活动物) |
238 | 四川 | 德昌桑葚 | 德昌县蚕业管理办公室 | 12617898 | 桑葚 |
239 | 四川 | 美姑山羊 | 美姑县畜牧局畜牧站 | 11504520 | 山羊 |
240 | 四川 | 布拖燕麦 | 布拖县农业科技教育管理站 | 11768187 | 燕麦 |
241 | 四川 | 布拖乌洋芋 | 布拖县农业科技教育管理站 | 11768188 | 洋芋 |
242 | 四川 | 宁南幸福核桃 | 宁南县核桃专业技术协会 | 13632388 | 加工过的核桃 |
243 | 四川 | 宜宾早茶 | 宜宾市茶叶站 | 12949948 | 茶 |
244 | 四川 | 护国柚 | 泸州市纳溪区果技站 | 11830636 | 柚子 |
245 | 四川 | 小金松茸 | 小金县农业局经济作物管理站 | 13513500 | 鲜松茸 |
246 | 四川 | 汉源黄果柑 | 汉源安乐优质晚熟黄果柑协会 | 11389599 | 柑橘 |
247 | 四川 | 岳池顾县豆干 | 岳池县顾县林业技术推广站 | 12355179 | 豆腐制品 |
248 | 四川 | 雅江松茸 | 四川省雅江县农技站 | 12632799 | 松茸(干食用菌) |
249 | 贵州 | 沿河沙子空心李 | 沿河土家族自治县经济作物工作站 | 12087191 | 李子(鲜水果) |
250 | 贵州 | 荔波蜜柚 | 荔波县果树蔬菜管理站 | 13018783 | 柚子 |
251 | 云南 | 富民杨梅 | 富民县茶桑果站 | 13099729 | 杨梅 |
252 | 云南 | 嵩明生菜 | 嵩明县生菜协会 | 13599603 | 生菜(新鲜蔬菜) |
253 | 云南 | 建水洋葱 | 建水县面甸镇阎把寺果蔬协会 | 12194054 | 洋葱(新鲜蔬菜) |
254 | 云南 | 元阳香蕉 | 元阳县正源香蕉协会 | 10488971 | 香蕉 |
255 | 云南 | 景东芒果 | 景东彝族自治县林业局林业技术推广服务中心 | 12936551 | 芒果 |
256 | 云南 | 鲁甸青花椒 | 鲁甸县花椒产业商会 | 10320006 | 花椒粉 |
257 | 云南 | 师宗黑山羊 | 师宗县饲草饲料工作站 | 11742323 | 羊肉 |
258 | 云南 | 师宗黑尔糯米 | 师宗县农业局农业技术推广中心 | 13365125 | 糯米 |
259 | 云南 | 姚安山药 | 姚安县前场果蔬协会 | 12884198 | 新鲜山药 |
260 | 云南 | 无量山乌骨鸡 | 南涧彝族自治县畜牧兽医学会 | 13579504 | 鸡(活动物) |
261 | 云南 | 弥渡大蒜 | 弥渡县品牌协会 | 13733771 | 大蒜 |
262 | 云南 | 弥渡卷蹄 | 弥渡县品牌协会 | 13243832 | 卷蹄 |
