2011上半年国家工商总局最新认定驰名商标396件
- 联系我们
-
- 在线咨询»
- 电话» 0411-83620136/0137
- 手机» 135 0411 9815
- 邮箱» DLTM@163.com
- 铭旺地理位置»
2011年上半年在国家工商总局商标局、商标评审委员会最新认定驰名商标396件中,大连地区又新增驰名商标8件,分别是:
- 大连先先食品有限公司的“上品堂”商标(第29类:海参(非活))
- 大连大高阀门有限公司的“DV及图”商标(第7类:阀门)
- 大连瑞光非织造布集团有限公司的“RUIGUANG及图”商标(第24类:无纺布)
- 大连市出租汽车有限公司的“蓝灯的士BLUE LIGHT TAXI”商标(第39类:出租车运输)
- 大连真心罐头食品有限公司的“真心”商标(第29类:水果罐头;水产罐头)
- 大连非得生物产业有限公司的“非及图”商标(第30类:非医用营养胶囊)
- 大连光洋科技工程有限公司的“GONA”商标(第9类:用于计算器操作仪器的机械装置、工业操作遥控电力装置、工业操作遥控电器设备)
- 大连裕祥科技集团有限公司的“裕祥YUXIANG及图”商标(第2类:涂料)
国家工商总局商标局在商标管理案件中认定的289件驰名商标
序号 | 商标 | 注册人/所有人 | 类别 | 使用商品/服务 |
---|---|---|---|---|
1 | 东佳及图 | 青岛东佳纺机(集团)有限公司 | 7 | 纺织机械 |
2 | 1545767号图形 | 青岛华仁药业股份有限公司 | 5 | 医药制剂 |
3 | HOWYAWL及图 | 青岛浩源集团有限公司 | 29 | 贝壳类动物(非活)、鱼制食品、鱼片 |
4 | 五星 | 广东五星太阳能股份有限公司 | 11 | 太阳能热水器 |
5 | 雅兰AIRLAND及图 | 雅兰实业(深圳)有限公司 | 20 | 床垫 |
6 | 金飞鱼GOLDEN FLYING FISH及图 | 福州金飞鱼柴油机有限公司 | 7 | 柴油机、农业机械 |
7 | 青苹果QINGPINGGUO及图 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 21 | 玻璃杯、玻璃碗、玻璃盒、钢化玻璃 |
8 | 皖及图 | 安徽皖酒制造集团有限公司 | 33 | 白酒 |
9 | 天天见 | 衡阳市天天见梳篦实业集团有限公司 | 21 | 梳 |
10 | 老百姓 | 老百姓大药房连锁有限公司 | 35 | 推销(替他人) |
11 | 九喜及图 | 湖南省九喜日化有限公司 | 5 | 蚊香、灭蝇剂、杀昆虫剂 |
12 | 湘丰及图 | 湖南湘丰茶业有限公司 | 30 | 茶 |
13 | 德山及图 | 湖南德山酒业营销有限公司 | 33 | 酒(饮料) |
14 | 圣阳 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 9 | 蓄电池 |
15 | 亚达及图 | 福建亚达集团有限公司 | 29 | 笋干、熟蔬菜 |
16 | 霸王花BaWanghua及图 | 广东霸王花食品有限公司 | 30 | 米粉、米排粉 |
17 | 沂蒙yimeng及图 | 山东金升有色集团有限公司 | 6 | 金属杆、电解铜 |
18 | 秋林QiuLin及图 | 哈尔滨秋林糖果厂有限责任公司 | 29 | 香肠、风干肠、火腿 |
19 | WORLD及图 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 7 | 农业机械 |
20 | 富顺达、F及图 | 福建富顺电子有限公司 | 9 | 计算机周边设备、计算机软件(录制好的) |
21 | 南洋胡氏及图 | 天津市南洋胡氏家具制造有限公司 | 20 | 家具 |
22 | LIGHTS | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 5 | 医用消毒片 |
23 | SHENGJI及图 | 天津生机集团股份有限公司 | 5 | 兽用原料药、兽用生物制剂 |
24 | 红花及图 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 5 | 中药成药 |
25 | 老美华及图 | 天津老美华鞋店有限责任公司 | 25 | 皮便鞋 |
26 | FXH及图 | 合肥肥西老母鸡餐饮有限责任公司 | 29 | 非活家禽、肉、肉汤 |
27 | 根 | 唐山腾飞五金工具制造有限公司 | 8 | 钢锹、镐(手工具) |
28 | 双峰及图 | 湖北航天电缆有限公司 | 9 | 电线、电缆 |
29 | 金飞马及图 | 沈阳金飞马制漆有限公司 | 2 | 调和漆、磁漆、 清漆 |
30 | 蒙古王 | 内蒙古蒙古王实业股份有限公司 | 33 | 酒(饮料) |
31 | 金立GIONEE | 深圳市金立通信设备有限公司 | 9 | 手提无线电话机、电池、电池充电器 |
32 | 路路通 | 湖南路路通塑业股份有限公司 | 19 | 非金属水管 |
33 | 金典及图 | 长沙千禧木业有限公司 | 19 | 地板 |
34 | 现代美Modern Beauty | 湖南现代家俱装饰有限公司 | 20 | 家具 |
35 | 天湖TIANHU及图 | 新疆生产建设兵团农业建设二师二十七团 | 31 | 啤酒花 |
36 | 环球及图 | 苏州环球集团有限公司 | 7 | 套筒滚子链 |
37 | 东及图 | 盘锦光合水产有限公司 | 31 | 贝壳类动物(活的)、甲壳动物 |
38 | GRANDVIEW | 广州美视晶莹银幕有限公司 | 9 | 投影银幕 |
39 | 春发及图 | 天津市双星香精香料有限公司 | 30 | 食用香精 |
40 | 大澳 | 南康市大澳涂料有限公司 | 2 | 油漆、木材涂料 |
41 | 金虎及图 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 6 | 保险柜、金属文件柜、金属柜 |
42 | 正喜 | 山东正方轮胎有限公司 | 12 | 车辆轮胎 |
43 | 威力 | 中山东菱威力电器有限公司 | 7 | 洗衣机 |
44 | 鲁桓及图 | 山东博丰利众化工有限公司 | 1 | 肥料、化学肥料 |
45 | Enox | 江苏强盛化工有限公司 | 1 | 化学试剂 |
46 | 必存 | 南京先声东元制药有限公司 | 5 | 水剂、片剂、胶囊 |
47 | 佳宝JEBO | 广东振华电器有限公司 | 16 | 水族箱、室内水族池 |
48 | 雅居乐及图 | 雅居乐地产置业有限公司 | 36 | 不动产代理、住所(公寓)、商品房销售 |
49 | 诚纳四海 | 青岛港(集团)有限公司 | 39 | 港口装卸服务 |
50 | 宝应湖BYH及图 | 江苏水仙实业有限公司 | 31 | 活动物、活家禽 |
51 | 阿里山 | 江苏阿里山食品有限公司 | 29 | 加工过的坚果、加工过的瓜子 |
52 | 楼兰LOULAN | 吐鲁番楼兰酒业有限公司 | 33 | 葡萄酒 |
53 | 忘不了及图 | 浙江忘不了柑桔专业合作社 | 31 | 桔、鲜水果 |
54 | LESLI乐士 | 宁波乐士实业有限公司 | 7 | 洗衣机 |
55 | 高丰及图 | 浙江高峰控股集团有限公司 | 19 | 非金属管道 |
56 | SAB | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 26 | 拉链、钮扣 |
57 | 野娇娇YEJIAOJIAO及图 | 杭州千岛湖野娇娇食品有限公司 | 29 | 鱼(非活的),加工过的山核桃 |
58 | 上品堂 | 大连先先食品有限公司 | 29 | 海参(非活) |
59 | DV及图 | 大连大高阀门有限公司 | 7 | 阀门 |
60 | RUIGUANG及图 | 大连瑞光非织造布集团有限公司 | 24 | 无纺布 |
61 | 蓝灯的士BLUE LIGHT TAXI | 大连市出租汽车有限公司 | 39 | 出租车运输 |
62 | 4856575号图形 | 辽宁北方曲轴有限公司 | 7 | 曲轴 |
63 | 金万家及图 | 海城市三星生态农业有限公司 | 31 | 新鲜蔬菜 |
64 | 独凤轩DU FENG XUAN及图 | 抚顺市独凤轩食品有限公司 | 30 | 调味品 |
65 | 北晨 | 营口托田铝业有限公司 | 6 | 铝型材 |
66 | 山犬 | 辽宁钢城门业有限公司 | 6 | 防撬门 |
67 | 真心 | 大连真心罐头食品有限公司 | 29 | 水果罐头;水产罐头 |
68 | 非及图 | 大连非得生物产业有限公司 | 30 | 非医用营养胶囊 |
69 | GONA | 大连光洋科技工程有限公司 | 9 | 用于计算器操作仪器的机械装置、工业操作遥控电力装置、工业操作遥控电器设备 |
70 | 裕祥YUXIANG及图 | 大连裕祥科技集团有限公司 | 2 | 涂料 |
71 | 滨农BINNONG | 山东滨农科技有限公司 | 5 | 除草剂 |
72 | 越橘庄园YUAJUZHUANGYUAN | 黑龙江兴安红酒有限公司 | 33 | 蓝莓酒 |
73 | 榆缆CYC及图 | 榆缆线缆集团有限公司 | 9 | 电线、电缆 |
74 | NRB | 常州光洋轴承有限公司 | 7 | 轴承(机器零件)、传动轴承 |
75 | 振隆ZLTC及图 | 阜新振隆土特产有限公司 | 29 | 加工过的瓜子、精制坚果仁 |
76 | 古丈毛尖及图 | 古丈茶业发展研究中心 | 30 | 茶叶 |
77 | 焱鑫YAN XIN及图 | 江阴市石油化工设备有限公司 | 11 | 锅炉 |
78 | 兴钢 | 河北长安塑胶有限公司 | 18 | 人造革、仿皮、仿皮革 |
79 | 南回及图 | 南通回力橡胶有限公司 | 17 | 再生胶 |
80 | 君乐宝JUNLEBAO及图 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 29 | 酸奶、牛奶、牛奶饮料(以牛奶为主) |
81 | 多维及图 | 北京多维联合轻钢板材(集团)有限公司 | 6 | 建筑用金属板 |
82 | 怡莲及图 | 北京怡莲礼业科技发展有限公司 | 24 | 被子 |
83 | 博依格 | 北京金鹰羊绒制衣有限公司 | 25 | 毛衣 |
84 | 大丰王 | 山东大丰机械有限公司 | 7 | 联合收割机 |
85 | 东方 | 滨州东方地毯有限公司 | 27 | 地毯 |
86 | 红相、HX及图 | 厦门红相电力设备股份有限公司 | 9 | 电度表、成套电器校验装置、电测量仪器 |
87 | 康乐佳 | 厦门康乐佳运动器材有限公司 | 28 | 锻炼身体器械 |
88 | 金太阳GOLDEN SUN及图 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 16 | 纸、卡板纸、白板纸 |
89 | 兵娟及图 | 山西兵娟制衣有限公司 | 25 | 服装、工装 |
90 | 豪盛及图 | 山东滨州豪盛巾被有限公司 | 24 | 纺织品毛巾、毛巾被 |
91 | 莫干山及图 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 19 | 胶合板、贴面板、木板 |
92 | 七色花及图 | 华茂集团股份有限公司 | 16 | 教学教具、教学材料 |
93 | 紫鑫 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 5 | 中成药 |
94 | 3147473号图形 | 鸿达高新技术集团有限公司 | 9 | 电锁 |
95 | 金士百jinsben及图 | 四平金士百啤酒股份有限公司 | 32 | 啤酒 |
96 | 吉广 | 长春吉广集团有限公司 | 35 | 广告代理 |
97 | 新元Xin Yuan及图 | 吉林新元木业有限公司 | 19 | 木制地板 |
98 | 佳瑞龙及图 | 长春市佳龙农牧食品发展有限公司 | 29 | 香肠 |
99 | 王振国 | 吉林省通化振国药业有限公司 | 5 | 人用药(中成药) |
100 | 877986号图形 | 吉林粮食集团米业有限公司 | 30 | 谷类制品 |
101 | 银桥及图 | 西安银桥生物科技有限责任公司 | 29 | 牛奶制品、奶粉(奶制品) |
102 | DonLim | 广东新宝电器股份有限公司 | 11 | 电热壶 |
103 | 苏果 | 苏果超市有限公司 | 35 | 推销(替他人) |
104 | anpon及图 | 江苏安邦电化有限公司 | 5 | 杀害虫剂、除草剂 |
105 | 井冈牌及图 | 江西大井冈科技实业有限公司 | 33 | 酒 |
106 | 天利及图 | 江西天人生态工业有限责任公司 | 1 | 除杀菌剂、除草剂、除莠剂、杀虫剂和杀寄生虫药外的农业化学品 |
107 | 龙杉及图 | 福建省尤溪县三林木业有限公司 | 19 | 已加工木材 |
108 | 朗萨家私NONESUCH | 重庆市朗萨家私有限公司 | 20 | 家具 |
109 | 沂河YIHE及图 | 山东华森水泥集团有限公司 | 19 | 水泥 |
110 | 新港木业XINGANGMUYE及图 | 山东新港企业集团有限公司 | 19 | 胶合板 |
111 | 生态 | 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 | 32 | 啤酒、无酒精饮料 |
112 | 麻阳及图 | 麻阳苗族自治县柑桔协会 | 31 | 柑桔 |
113 | 武陵 | 湖南武陵酒有限公司 | 33 | 酒 |
114 | 粒粒晶及图 | 湖南益阳粒粒晶粮食购销有限公司 | 30 | 大米 |
115 | QUNXING及图 | 广东群兴玩具实业有限公司 | 28 | 玩具、活动玩具、智能玩具 |
116 | 颜神龙泉 | 山东龙泉管道工程股份有限公司 | 19 | 水泥管 |
117 | 申科SK | 河北申科电子股份有限公司 | 9 | 互感器、传感器 |
118 | 佳享JIAXIANG及图 | 成都佳享食品有限公司 | 29 | 猪肉食品 |
119 | 福胶及图 | 山东福胶集团东阿镇阿胶有限公司 | 30 | 阿胶、阿胶膏 |
120 | 鼎鑫DINGXIN及图 | 邢台鑫晖铜业特种线材有限公司 | 9 | 铜合金绞线、铜扁线 |
121 | 恩达家纺ENDA HOMETEXEILE及图 | 江西恩达家纺有限公司 | 24 | 苎麻织品、纺织织物、装饰织品 |
122 | 1120085号图形 | 上海城隍珠宝有限公司 | 14 | 宝石、玉雕 |
123 | 美鱼及图 | 重庆新美鱼博洋铝业有限公司 | 6 | 铝合金型材 |
124 | 程力威 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 12 | 洒水车 |
125 | 海底捞 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | 43 | 餐馆 |
126 | 高力GAOLI | 江苏高力集团有限公司 | 36 | 住房代理、不动产出租、产业代管 |
127 | 翠钰JADE及图 | 江苏兴业塑化股份有限公司 | 1 | 合成树脂塑料 |
128 | 双灯及图 | 胜达集团江苏双灯纸业有限公司 | 16 | 卫生纸 |
129 | Fuwa | 广东富华工程机械制造有限公司 | 12 | 车轴 |
130 | 喜燕happy swallow | 青岛天祥食品有限公司 | 31 | 食用油 |
131 | 佳吉快运JIAJIEXPRESS | 上海佳吉快运有限公司 | 39 | 汽车运输 |
132 | 辰欣 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 5 | 医药制剂(大容量注射液) |
133 | 武汉东湖宾馆Wuhan East Lake Hotel | 武汉东湖宾馆 | 43 | 宾馆 |
134 | 福龙马 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 12 | 清洁车 |
135 | JNCARBON及图 | 济宁碳素工业总公司 | 9 | 碳电极、阳极糊、碳素材料 |
136 | 红妮 | 青岛红妮制衣有限公司 | 25 | 针织服装 |
137 | 集成jicheng及图 | 晋江集成轻工有限公司 | 18 | 伞 |
138 | 依波EBOHR | 依波精品(深圳)有限公司 | 14 | 手表 |
139 | 诺奇 | 福建诺奇股份有限公司 | 35 | 推销(替他人) |
140 | 云铝及图 | 云南铝业股份有限公司 | 6 | 铝、普通金属合金 |
141 | 1019279号图形 | 红河金易文化产业发展有限责任公司 | 6 | 锡制工艺美术品 |
142 | 洪湖清水 The clean water of Hong Hu | 洪湖市闽洪水产品批发交易市场服务有限公司 | 31 | 活动物 |
143 | 强久QIANGJIU及图 | 河北强久自行车配件集团有限公司 | 12 | 车座 |
144 | 科虹及图 | 山东科虹线缆有限公司 | 9 | 电线、电缆 |
145 | 群力及图 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 17 | 橡胶桥梁支座(橡胶)、止水带、橡胶防震缓冲器 |
146 | 雪天Xuetian及图 | 湖南省轻工盐业集团有限责任公司 | 30 | 食盐 |
147 | 北洋BY及图 | 青岛市北洋食品有限公司 | 29 | 鱼制食品 |
148 | 浩特HAO TE及图 | 广东浩特电器有限公司 | 11 | 电炊具、电压力锅(高压锅) |
149 | 沾化冬枣ZHANHUADONGZAO及图 | 沾化县冬枣研究所 | 31 | 鲜枣 |
150 | 珍宝岛ZHENBAODAO及图 | 黑龙江省珍宝岛制药有限公司 | 5 | 人用药 |
151 | 欧美尔 | 山东新郎欧美尔家居置业有限公司 | 16 | 家具 |
152 | 又一家 | 河北又一家饮食服务有限责任公司 | 29 | 非活家禽 |
153 | 娜尔思NAERSI及图 | 深圳市嬴家服饰有限公司 | 25 | 服装 |
154 | lantian及图 | 山东蓝天首饰有限公司 | 14 | 银饰品、戒指(珠宝)、宝石 |
155 | 海浩 | 河北海浩高压法兰管件集团有限公司 | 6 | 金属管道配件 |
156 | 密水及图 | 山东邦泰散热器有限公司 | 11 | 散热器 |
157 | 可比克capicao | 福建达利食品集团有限公司 | 29 | 土豆片(油炸) |
158 | 百味林及图 | 上海百味林实业有限公司 | 29 | 蜜饯、加工过的开心果、瓜子、花生、精制坚果仁 |
159 | 四海及图 | 河北四海发展股份有限公司 | 31 | 酿酒麦芽 |
160 | 伟盛WEISHENG及图 | 山东伟盛铝业有限公司 | 6 | 铝合金型材 |
161 | 射阳大米及图 | 射阳县大米协会 | 30 | 米 |
162 | 天华之星及图 | 江阴市天华纱业有限公司 | 23 | 纱、线 |
163 | 莱艺及图 | 山东省莱州工艺品集团有限责任公司 | 20 | 藤制品、草制品、草织物 |
164 | 银宝及图 | 山东银宝轮胎集团有限公司 | 12 | 轮胎 |
165 | 592758号图形 | 江苏江海机床集团有限公司 | 7 | 剪板机、锻压机 |
166 | 中洋及图 | 江苏中洋集团股份有限公司 | 31 | 活鱼、虾(活)、贝壳类动物(活的) |
167 | 长城 | 长城汽车股份有限公司 | 12 | 汽车 |
168 | 日照绿茶RIZHAOLUCHA及图 | 日照市东港区茶叶技术协会 | 30 | 茶 |
169 | 春丝 | 江西省春丝食品有限公司 | 30 | 面条 |
170 | 同心牌TONGXINPAI及图 | 佛山市工艺总厂有限公司 | 14 | 金银首饰 |
171 | 鲁中及图 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 12 | 拖拉机 |
172 | 黄山及图 | 安徽黄山恒久链传动有限公司 | 7 | 传动链 |
173 | 华新HUAXIN | 镇平华新地毯集团有限责任公司 | 27 | 地毯 |
174 | 双丰及图 | 山东恒丰橡塑有限公司 | 12 | 汽车轮胎 |
175 | 西贝XB及图 | 江苏西贝电子网络有限公司 | 9 | 放大器、电器接插件、有线电视分支器 |
176 | 3343067号图形 | 福建省泉州得盛集团有限公司 | 21 | 陶瓷 |
177 | 南都Narada | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 9 | 蓄电池 |
178 | 景芝及图 | 山东景芝酒业股份有限公司 | 33 | 白酒 |
179 | TiENS | 天津天狮集团有限公司、天津天狮生物发展有限公司 | 30 | 非医用营养液、非医用营养粉、非医用营养胶囊 |
180 | 立福LIFU及图 | 天津市华源工业公司 | 6 | 普通金属线、金属丝网、金属绳 |
181 | 1770599号图形 | 内蒙古大唐药业有限公司 | 5 | 中药成药、生化药品 |
182 | 颜皓YANHAO及图 | 陵县颜皓制粉有限公司 | 30 | 面粉、面条 |
183 | 豪丰HAOFENG及图 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 7 | 农用机械 |
184 | 梦想MENGXIANG及图 | 河南梦想食品有限公司 | 30 | 饼干 |
185 | 丝宝宝及图 | 山东金城股份有限公司 | 30 | 粉丝 |
186 | NF及图 | 河北南风汽车设备集团有限公司 | 11 | 车辆通风装置(空气调节)、车辆除霜器 |
187 | TAISHAN及图 | 泰山集团股份有限公司 | 11 | 锅炉(非机器零件) |
188 | JIER | 济南二机床集团有限公司 | 7 | 机床 |
189 | 春潮chunchao及图 | 山东春潮色母料有限公司 | 2 | 塑料着色母料、电缆母料 |
190 | 东平湖 | 瑞星集团有限公司 | 1 | 尿素 |
191 | 银宝YINBAO及图 | 山东银宝食品有限公司 | 29 | 猪肉、猪肉食品、非活家禽 |
192 | 桐昆 | 桐昆集团股份有限公司 | 23 | 纺织用纱、丝、长丝 |
193 | 龚老汉 | 杭州金达龚老汉特种水产有限公司 | 31 | 活甲鱼、甲鱼种 |
194 | DM REFLECTIVE MATERIAL | 浙江道明光学股份有限公司 | 24 | 反光布、反光织物 |
195 | 大佛 | 新昌县名茶协会 | 30 | 茶 |
196 | 玛吉阿米MAKYE AME及图 | 拉萨玛吉阿米餐饮连锁有限责任公司 | 43 | 餐厅 |
197 | 布达拉宫POTALA PALACE及图 | 西藏自治区布达拉宫管理处 | 39 | 观光旅游、旅游安排 |
198 | 伟特VATE | 伟特家具有限公司 | 20 | 办公室用家具 |
199 | 果秀 | 湖南果秀食品有限公司 | 29 | 水果罐头 |
200 | 深思SIASE | 湖南深思电工实业有限公司 | 9 | 开关、插座 |
201 | 插旗及图 | 湖南插旗菜业有限公司 | 29 | 腌制蔬菜、脱水菜、豆腐制品 |
202 | 太阳鸟及图 | 太阳鸟游艇股份有限公司 | 12 | 游艇 |
203 | 宝视达BEST及图 | 河南宝视达眼镜(连锁)有限公司 | 44 | 眼镜行 |
204 | 圣起及图 | 中原圣起有限公司 | 7 | 起重机 |
205 | 永隆 | 平遥县永隆漆艺有限公司 | 20 | 漆器工艺品 |
206 | 长庆CHANGQING及图 | 长庆石油勘探局 | 42 | 石油勘探 |
207 | JINQIAO及图 | 吉林森工金桥地板集团有限公司 | 11 | 地板 |
208 | 广泽 | 吉林省乳业集团广泽有限公司 | 29 | 牛奶 |
209 | 泉阳泉QUANYANGQUAN及图 | 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 | 32 | 矿泉水 |
210 | 皇沟及图 | 河南皇沟酒业有限责任公司 | 33 | 白酒 |
211 | 3506919号图形 | 河北省沧州恒通管件制造有限公司 | 6 | 金属管道配件、金属管道弯头 |
212 | 太龙TAILONG | 河南太龙药业股份有限公司 | 5 | 医药制剂 |
213 | 牛头NIU TOU及图 | 江苏江南高纤股份有限公司 | 22 | 纤维纺织原料、纺织品纤维 |
214 | 依丽兰EVENILAND及图 | 保定永安家具材料有限公司 | 20 | 家具、沙发 |
215 | 印象刘三姐IMPRESSION SANJIE LIU | 桂林广维文华旅游文化产业有限公司 | 41 | 组织表演(演出) |
216 | 1194849号图形 | 深圳市南洋金象实业发展有限公司 | 14 | 钻石、装饰品(宝石)、宝石 |
217 | 东方海洋ORIENTAL OCEAN及图 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 29 | 鱼制食品、海带 |
218 | 亚泰及图 | 河北省亚泰电化有限公司 | 1 | 高氯酸钠、过硫酸钠、过硫酸铵 |
219 | 豫飞 | 河南起重机器有限公司 | 7 | 起重机 |
220 | 新鸽XINGE及图 | 河南新鸽摩托车有限公司 | 12 | 摩托车、电动三轮车、机动三轮车 |
221 | 双凤Shuangfeng及图 | 郑州市双凤鞋业有限公司 | 25 | 皮鞋 |
222 | 1607845号图形 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 | 37 | 建筑 |
223 | 贴心服务TIE XIN FU WU及图 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 37 | 车辆维修 |
224 | 高力登GD及图 | 广东高登铝业有限公司 | 6 | 金属窗框、金属天花板 |
225 | 建发、C&D | 厦门建发集团有限公司 | 35 | 进出口代理 |
226 | 铁刹山 | 辽宁铁刹山酒业有限责任公司 | 33 | 白酒 |
227 | 嬴德及图 | 开原市嬴德肉禽有限责任公司 | 29 | 冻肉鸡 |
228 | 天龙 | 辽宁天龙药业有限公司 | 5 | 人用药 |
229 | 宏运HONGYUN | 宏运集团有限公司 | 37 | 商品房建造、建筑 |
230 | 3123497号图形 | 沈阳兴大通仪器仪表有限公司 | 7 | 石油开采、石油精炼工业用机器设备 |
231 | 红山HS及图 | 天水红山试验机有限公司 | 9 | 材料检验仪器和机器、测力计、测量仪器 |
232 | 丛林河及图 | 丛林集团有限公司 | 19 | 水泥 |
233 | 林海LINHAI | 江苏林海动力机械集团公司 | 7 | 林业机械、内燃机 |
234 | 华冶及图 | 辽宁华冶集团发展有限公司 | 9 | 配电箱、变压器 |
235 | FUZHENG | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 5 | 中药成药 |
236 | 雷诺 | 深圳市雷诺表业有限公司 | 14 | 钟表 |
237 | KH及图 | 云南冶金力神重工有限公司 | 7 | 起重机 |
238 | 斗南DOUNAN及图 | 云南文山斗南锰业股份有限公司 | 6 | 锰 |
239 | 红苹果 | 深圳天诚家具有限公司 | 20 | 家具 |
240 | 巴龙 | 青岛巴龙集团有限公司 | 25 | 服装 |
241 | 豪迈Haomai及图 | 盐城豪迈照明科技有限公司 | 11 | 灯、电灯 |
242 | 全工及图 | 河北全工钢锉产销有限公司 | 8 | 锉刀 |
243 | 绿之韵Green Charm及图 | 绿之韵生物工程集团有限公司 | 35 | 推销(替他人) |
244 | 宾之郎BIN ZHI LANG | 湖南宾之郎食品有限公司 | 29 | 槟榔 |
245 | 长康 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 30 | 醋、酱油、辣椒酱 |
246 | 心连心及图 | 心连心集团有限公司 | 35 | 推销(替他人) |
247 | 锦屏及图 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 19 | 建筑玻璃 |
248 | 黑旋风HXF及图 | 黑旋风锯业股份有限公司 | 7 | 石材切割圆锯片 |
249 | 133496号图形 | 武汉力诺化学集团有限公司 | 2 | 各种油漆 |
250 | 匡通 | 湖北匡通电子有限公司 | 9 | 光电管 |
251 | 友搏及图 | 牡丹江友搏药业有限责任公司 | 5 | 人用药 |
252 | 怀泉HuaiQuan | 江西省环球陶瓷有限公司 | 21 | 日用陶瓷(包括盆、碗、盘、壶、餐具、缸、坛、罐) |
253 | 104191号图形 | 昆明制药集团股份有限公司 | 5 | 新药成药 |
254 | 西南铝 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 6 | 未加工或半加工普通金属、铁路金属材料 |
255 | 龙须及图 | 龙口龙须粉丝有限公司 | 30 | 粉丝(条) |
256 | 欣菱及图 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | 9 | 电线、电缆 |
257 | 娅丽达及图 | 郑州市娅丽达服饰有限公司 | 25 | 服装 |
258 | 精益 | 甘肃宏达铝型材有限公司 | 6 | 普通金属合金 |
259 | 茅贡及图 | 贵州茅贡米业有限公司 | 30 | 大米 |
260 | 迪沙DISHA及图 | 迪沙药业集团有限公司 | 5 | 人用药、原料药、医药制剂 |
261 | 爱特福84及图 | 江苏爱特福84股份有限公司 | 5 | 消毒剂 |
262 | 文山三七WENSHAN SANQI及图 | 文山壮族苗族自治州三七特产局 | 5 | 三七 |
263 | 绒典RONGDIAN | 宁夏嘉源绒业集团有限公司 | 25 | 服装、针织服装、披肩、围巾 |
264 | 泽光zeguang及图 | 宁夏大北农饲料科技有限公司 | 31 | 饲料 |
265 | 金力成GOLDLECH | 宁夏力成电气集团有限公司 | 9 | 高低压配电设备、变压器 |
266 | 中川及图 | 成都华蜀珠宝首饰有限公司 | 14 | 小饰物(珠宝)、宝石(珠宝) |
267 | 中国东方航空CHINA EASTERN及图 | 中国东方航空股份有限公司 | 39 | 空中运输、旅客运送、卸货、送货 |
268 | NABEL | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 19 | 瓷质墙地砖 |
269 | 龙泉青瓷 | 龙泉市青瓷行业协会 | 21 | 瓷艺术品 |
270 | 三替 | 杭州三替服务集团有限公司 | 37 | 下水道疏通服务、下水道修理服务、电器设备的安装、电器设备的修理 |
271 | 新安源有机茶及图 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | 30 | 茶叶 |
272 | 杰事杰GENIUS及图 | 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 | 1 | 聚丙烯、合成树脂塑料 |
273 | 几江 | 重庆市江津酒厂(集团)有限公司 | 33 | 白酒 |
274 | 鸿茅及图 | 内蒙古鸿茅实业股份有限公司 | 5 | 药酒 |
275 | 三圣 | 重庆三圣特种建材股份有限公司 | 1 | 混凝土膨胀剂 |
276 | 宝珍 | 四川安泰茧丝绸集团有限公司 | 23 | 厂丝、绢丝、弹力丝(纺织用) |
277 | 超臣CHAO CHEN及图 | 广安市超臣实业有限公司 | 7 | 洗衣机、洗衣甩干机 |
278 | 东方红DONGFANGHONG | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 33 | 白酒 |
279 | 瑞麒Swiky | 深圳市瑞麒珠宝首饰有限公司 | 14 | 宝石(珠宝) |
280 | 宝岛及图 | 宝岛眼镜商业谘询有限公司 | 44 | 眼镜行 |
281 | 苏利SULI及图 | 江阴苏利科技有限公司 | 1 | 间苯二甲腈、十溴二苯醚 |
282 | 迪邦DIBANG | 常州迪邦纺织有限公司 | 23 | 纱、线、棉线和绵纱 |
283 | 古城及图 | 新疆一窖古城酒业有限公司 | 33 | 白酒 |
284 | 宝光B及图 | 西宁宝光金银首饰实业总公司 | 14 | 宝石、装饰品(宝石) |
285 | 运及图 | 广州市红太阳机动车配件有限公司 | 12 | 货车(车辆)、运货车 |
286 | 星光达XINGGUANGDA及图 | 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 | 14 | 戒指(珠宝)、项链(宝石)、链(珠宝) |
287 | 5583803号图形 | 海南威特电气集团有限公司 | 9 | 高低压开关板、变压器 |
