2011年二季度辽宁地区商标申请与注册情况统计
- 联系我们
-
- 在线咨询»

- 电话» 0411-83620136/0137
- 手机» 135 0411 9815
- 邮箱» DLTM@163.com
- 铭旺地理位置»


- 在线咨询»
近日,工商行政管理总局商标局发布了2011年二季度全国各地商标申请与注册情况统计报表,现将辽宁地区的商标申请与注册情况进行分析、整理、制图,与大家共分享。
- 2011年一二季度辽宁、大连、沈阳商标申请与注册情况对比及图示
- 2011年第二季度大连市各县区商标申请与注册情况统计及图示
- 2011年第二季度辽宁地区商标申请与注册情况统计及图示
2011年一二季度辽宁、大连、沈阳商标申请与注册情况对比
| 省市 | 季度 | 申请量 | 注册量 | 有效注册量 | 申请量增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 一季度 | 4557 | 6666 | 101194 | 143.9% |
| 二季度 | 11118 | 10853 | 104170 | ||
| 大连市 | 一季度 | 1001 | 2771 | 26876 | 162.3% |
| 二季度 | 2626 | 4113 | 27911 | ||
| 沈阳市 | 一季度 | 1653 | 2152 | 36757 | 153.4% |
| 二季度 | 4189 | 3770 | 37868 |
2011年一二季度辽宁、大连、沈阳商标申请与注册情况对比图示

2011年第二季度大连市各县区商标申请与注册情况统计
| 大连市县区 | 申请量 | 注册量 | 有效注册量 |
|---|---|---|---|
| 中山区 | 448 | 509 | 5719 |
| 沙河口区 | 389 | 347 | 3650 |
| 甘井子区 | 379 | 1449 | 4293 |
| 西岗区 | 309 | 331 | 2684 |
| 金州区 | 122 | 105 | 1664 |
| 瓦房店市 | 95 | 65 | 1161 |
| 长海县 | 95 | 290 | 742 |
| 普兰店市 | 91 | 99 | 1457 |
| 庄河市 | 59 | 67 | 840 |
| 旅顺口区 | 57 | 87 | 777 |
2011年第二季度大连市各县区商标申请与注册情况统计图示

2011年第二季度辽宁地区商标申请与注册情况统计
| 地区 | 申请量 | 注册量 | 有效注册量 |
|---|---|---|---|
| 沈阳市 | 4189 | 3770 | 37868 |
| 大连市 | 2626 | 4113 | 27911 |
| 鞍山市 | 706 | 524 | 7769 |
| 辽阳市 | 460 | 279 | 3392 |
| 营口市 | 439 | 343 | 3782 |
| 葫芦岛市 | 411 | 202 | 2068 |
| 抚顺市 | 321 | 238 | 3221 |
| 铁岭市 | 310 | 211 | 2773 |
| 锦州市 | 309 | 216 | 2959 |
| 丹东市 | 304 | 363 | 3763 |
| 盘锦市 | 280 | 206 | 2377 |
| 阜新市 | 237 | 159 | 1464 |
| 朝阳市 | 152 | 114 | 1615 |
| 本溪市 | 149 | 106 | 1636 |
2011年第二季度辽宁地区商标申请与注册情况统计图示

本文由铭旺撰写、归纳、整理,请保留署名权,欢迎转载。转载请注明出处,谢谢。



发表评论