辽宁地区已注册和初步审定地理标志商标名录(截至2012.6.30)
序号 | 地区 | 商标名称 | 注册人 | 注册号 | 商品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 辽参 | 辽宁省渔业协会 | 8723805 | 海参(非活) |
2 | 辽宁 | 辽参 | 辽宁省渔业协会 | 8723807 | 海参(活的) |
3 | 辽宁 | 东陵红树莓 | 沈阳市东陵区农业技术推广中心 | 7537322 | 红树莓(鲜水果) |
4 | 辽宁 | 沈北大米 | 沈阳市沈北新区米业协会 | 8239133 | 米 |
5 | 辽宁 | 庄河大骨鸡 | 庄河市畜牧技术推广站 | 3593190 | 鸡 |
6 | 辽宁 | 金州大樱桃 | 大连市金州区果树管理服务中心 | 4991886 | 樱桃 |
7 | 辽宁 | 金州黄桃 | 大连市金州区果树技术推广中心 | 6644299 | 黄桃 |
8 | 辽宁 | 长海海参 | 长海商会 | 4904656 | 海参(活的) |
9 | 辽宁 | 长海海参 | 长海商会 | 4904657 | 海参(非活) |
10 | 辽宁 | 旅顺海带 | 大连市旅顺口区藻类协会 | 6455336 | 海带 |
11 | 辽宁 | 瓦房店小国光苹果 | 瓦房店市苹果协会 | 6892968 | 苹果 |
12 | 辽宁 | 庄河杂色蛤 | 大连滩涂贝类技术研究所 | 7100616 | 杂色蛤(活的) |
13 | 辽宁 | 金州黑水貂 | 大连市金州区水貂协会 | 8098652 | 黑水貂 |
14 | 辽宁 | 海城南果梨 | 海城市南果梨协会 | 3777671 | 南果梨 |
15 | 辽宁 | 鞍山南果梨 | 鞍山市南果梨协会 | 5719800 | 南果梨 |
16 | 辽宁 | 岫岩玉雕 | 鞍山市宝玉石协会 | 6816114 | 玉雕工艺品 |
17 | 辽宁 | 南票大枣 | 葫芦岛市南票区林业开发协会 | 5053641 | 鲜枣 |
18 | 辽宁 | 绥中白梨 | 绥中县果业协会 | 6589251 | 梨 |
19 | 辽宁 | 建昌核桃 | 建昌县核桃协会 | 8310171 | 核桃 |
20 | 辽宁 | 建昌小米 | 建昌县杂粮协会 | 8310170 | 小米 |
21 | 辽宁 | 建昌荷包猪 | 葫芦岛市特产协会 | 9641515 | 荷包猪 |
22 | 辽宁 | 葫芦岛大红枣 | 葫芦岛市特产协会 | 8717954 | 干枣 |
23 | 辽宁 | 兴城苹果 | 兴城市果树专业协会 | 9319491 | 苹果 |
24 | 辽宁 | 兴城多宝鱼 | 葫芦岛市水产品质量监督管理处 | 10002887 | 多宝鱼 |
25 | 辽宁 | 兴城花生 | 葫芦岛市农业品牌促进会 | 10155327 | 花生(未加工的) |
26 | 辽宁 | 绥中苹果 | 葫芦岛市农业品牌促进会 | 10155326 | 苹果 |
27 | 辽宁 | 盘锦大米 | 盘锦市大米协会 | 3514579 | 大米 |
28 | 辽宁 | 东港草莓 | 东港市草莓研究所 | 3441365 | 新鲜草莓 |
29 | 辽宁 | 东港大米 | 东港市粮食行业协会 | 4027443 | 米 |
30 | 辽宁 | 东港大米 | 东港市粮食行业协会 | 4027442 | 米 |
31 | 辽宁 | 东港梭子蟹 | 东港市黄海水产品行业协会 | 8891549 | 活蟹(梭子蟹) |
32 | 辽宁 | 东港大黄蚬 | 东港市黄海水产品行业协会 | 9429726 | 贝壳类动物(活的) |
33 | 辽宁 | 东港杂色蛤 | 东港市黄海水产品行业协会 | 9429727 | 贝壳类动物(活的) |
34 | 辽宁 | 铁岭花生 | 铁岭市个体劳动者协会农副产品分会 | 5417997 | 花生(未加工的) |
35 | 辽宁 | 铁岭大米 | 铁岭市个体劳动者协会农副产品分会 | 5394644 | 大米 |
36 | 辽宁 | 铁岭榛子 | 铁岭市农副产品协会 | 6810245 | 加工过的榛子 |
37 | 辽宁 | 铁岭玉米 | 铁岭市农副产品协会 | 9877967 | 玉米 |
38 | 辽宁 | 铁岭胡萝卜 | 铁岭市农副产品协会 | 9877968 | 胡萝卜 |
39 | 辽宁 | 铁岭大葱 | 铁岭市大葱专业协会 | 9434974 | 大葱 |
40 | 辽宁 | 清河胖头鱼 | 铁岭市清河区清河水库水产养殖总场水产协会 | 10174324 | 活鱼 |
41 | 辽宁 | 清河胖头鱼 | 铁岭市清河区清河水库水产养殖总场水产协会 | 10174325 | 鱼(非活的) |
42 | 辽宁 | 昌图黑猪 | 昌图小康黑猪养殖协会 | 8238463 | 猪(活的) |
43 | 辽宁 | 营口大米 | 营口市农业中心 | 7041576 | 大米 |
44 | 辽宁 | 营口海蜇 | 营口市渔业协会 | 9154784 | 海蜇(活的) |
45 | 辽宁 | 盖州苹果 | 盖州市农业技术推广中心 | 7764494 | 苹果 |
46 | 辽宁 | 桓仁山参 | 桓仁满族自治县农副产品行业市场协会 | 10085931 | 人参 |
47 | 辽宁 | 桓仁大米 | 桓仁满族自治县农副产品行业市场协会 | 10085932 | 大米 |
48 | 辽宁 | 兴城苹果 | 兴城市果树专业协会 | 9939536 | 苹果 |
49 | 辽宁 | 盘锦河蟹 | 盘锦市河蟹协会 | 10290425 | 螃蟹(活的) |
50 | 辽宁 | 凤城板栗 | 凤城市林业产业联合会 | 10871851 | 新鲜栗子 |
51 | 辽宁 | 西丰梅花鹿 | 西丰县鹿业协会 | 10174323 | 梅花鹿 |
52 | 辽宁 | 开原紫皮大蒜 | 开原市农副产品协会 | 9641516 | 青蒜 |
53 | 辽宁 | 营口大闸蟹 | 大石桥市农业技术推广中心 | 9871428 | 大闸蟹(活的) |
以上数据来源于中国商标网
使用QQ在线咨询: 或者 咨询在线客服
- 联系我们
-
- 在线咨询»
- 电话» 0411-83620136/0137
- 手机» 135 0411 9815
- 邮箱» DLTM@163.com
- 铭旺地理位置»
- 留言咨询
-
- 了解事实
- 地理标志产品保护办法(11-23)
- 商标侵权案件违法经营额计算办法(11-04)
- 关于商标使用许可备案程序的指引(11-01)
- 关于专利业务办理系统开通部分业务电子发文通知书邮件提醒服务的通知(10-09)
- 最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定(10-07)
- 关于加快推进高校和科研机构存量专利推广转化工作有关事项的通知(10-02)
- 了解更多事实+
发表评论