商标代理业务收费项目一览表
注:以下商标代理业务均为一次性收费,不需要每年缴纳维持费用,也没有所谓的后续费用(商标续展除外)。
(单位:元/件 )
业务项目 | 内容 | 国家局规费 | 代理费 |
---|---|---|---|
申请 | 商标注册申请 | 1000 | 800 |
商标续展注册申请 | 2000 | 800 | |
商标宽展期内续展 | 2500 | 500 | |
商标异议申请 | 1000 | 1500 | |
转让申请/注册商标 | 1000 | 800 | |
申请特殊标志登记 | - | 2000 | |
集体商标/证明商标注册 | 3000 | 2000 | |
变更 | 变更申请人/注册人/地址 | 500 | 500 |
删减商品/服务项目 | - | 500 | |
变更商标代理人 | 500 | 400 | |
更正商标申请事项 | - | 500 | |
评审 | 驳回商标注册申请复审 | 1500 | 3000 |
商标异议复审 | 1500 | 3000 | |
撤销注册商标复审 | 1500 | 3000 | |
注册商标争议 | 1500 | 3000 | |
补发 | 补发变更/转让/续展证明 | 1000 | 500 |
补发商标注册证 | 1000 | 800 | |
提供 | 提供商标注册证明 | 100 | 500 |
提供优先权证明 | 100 | 500 | |
撤回、撤销 | 撤回商标注册申请 | - | 200 |
撤消商标申请 | 1000 | 1000 | |
商标注销 | - | 500 | |
注册人死亡/终止注销商标 | - | 1000 | |
撤回商标异议 | - | 500 | |
受理 | 商标专用权质押登记 | - | 1000 |
商标使用许可合同备案 | 300 | 200 | |
商标使用许可合同备案变更/提前终止 | 300 | 200 | |
受理认定省著名商标 | - | 5000 | |
受理认定驰名商标 | 5000 | 10000 | |
国内商标国外申请 | 马德里商标以及其他国家商标 | 双方面议 | |
商标设计 | 文字/图形 | 双方面议 | |
注:商标注册时限定10个商品或10项服务项目、10个以上(不含10个),每超过一个,另加收100元。 | |||
★以上费用经国家商标局批准,辽宁省物价局备案 |
使用QQ在线咨询: 或者 咨询在线客服
- 联系我们
-
- 在线咨询»
- 电话» 0411-83620136/0137
- 手机» 135 0411 9815
- 邮箱» DLTM@163.com
- 铭旺地理位置»
- 留言咨询
-
- 了解事实
- 地理标志产品保护办法(11-23)
- 商标侵权案件违法经营额计算办法(11-04)
- 关于商标使用许可备案程序的指引(11-01)
- 关于专利业务办理系统开通部分业务电子发文通知书邮件提醒服务的通知(10-09)
- 最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定(10-07)
- 关于加快推进高校和科研机构存量专利推广转化工作有关事项的通知(10-02)
- 了解更多事实+
发表评论