2012年1-12月份新增地理标志名录
提示:Ctrl+F输入要查找内容实现快速查找。
序号 | 国家省份 | 商标名称 | 注册人 | 注册号 | 商品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 崔庄冬枣 | 天津市滨海新区大港太平镇崔庄冬枣协会 | 9917445 | 冬枣 |
2 | 山西 | 万荣大黄牛 | 万荣县畜物兽医发展中心 | 11525106 | 牛肉 |
3 | 山西 | 万荣大黄牛 | 万荣县畜物兽医发展中心 | 11525107 | 牛肉 |
4 | 山西 | 万荣大黄牛 | 万荣县畜物兽医发展中心 | 11525108 | 黄牛 |
5 | 山西 | 万荣大黄牛 | 万荣县畜物兽医发展中心 | 11525109 | 黄牛 |
6 | 山西 | 万荣苹果 | 万荣县果业发展中心 | 11525110 | 苹果 |
7 | 山西 | 万荣苹果 | 万荣县果业发展中心 | 11525111 | 苹果 |
8 | 山西 | 寿阳豆腐干 | 寿阳县豆制品协会 | 7680606 | 豆腐干 |
9 | 山西 | 左权绵核桃 | 左权县绵核桃产业协会 | 10534859 | 新鲜核桃 |
10 | 山西 | 太谷饼 | 山西省太谷县太谷饼协会 | 11709359 | 饼子 |
11 | 山西 | 太谷壶瓶枣 | 山西省太谷县木本粮油站 | 11709360 | 鲜枣 |
12 | 山西 | 太谷壶瓶枣 | 山西省太谷县木本粮油站 | 11709361 | 干枣 |
13 | 山西 | 大宁西瓜 | 大宁县名特优农产品协会 | 9246793 | 西瓜 |
14 | 内蒙古 | 托县彩米 | 托克托县特色杂粮开发协会 | 7108429 | 小米 |
15 | 内蒙古 | 红毛药酒 | 凉城县药酒协会 | 10451855 | 药酒 |
16 | 内蒙古 | 阿鲁科尔沁羊肉 | 阿鲁科尔沁旗牧羊管理协会 | 10470815 | 羊肉 |
17 | 内蒙古 | 阿鲁科尔沁牛肉 | 阿鲁科尔沁旗牛业管理协会 | 10891804 | 牛肉 |
18 | 辽宁 | 康平甘薯 | 沈阳市康平县杂粮发展协会 | 10126704 | 地瓜 |
19 | 辽宁 | 康平寒富 | 康平县林业工作总站 | 10750171 | 苹果 |
20 | 辽宁 | 葫芦岛秋李子 | 葫芦岛市农业品牌促进会 | 11178303 | 李子 |
21 | 辽宁 | 葫芦岛锦丰梨 | 葫芦岛市农业品牌促进会 | 11178304 | 梨 |
22 | 辽宁 | 葫芦岛葫芦烙画 | 葫芦岛市品牌文化促进会 | 11178305 | 葫芦工艺品 |
23 | 辽宁 | 兴城苹果 | 兴城市果树专业协会 | 9939536 | 苹果 |
24 | 辽宁 | 盘锦河蟹 | 盘锦市河蟹协会 | 10290425 | 螃蟹(活的) |
25 | 辽宁 | 凤城板栗 | 凤城市林业产业联合会 | 10871851 | 新鲜栗子 |
26 | 辽宁 | 昌图豁鹅 | 昌图县畜牧养殖产品行业协会 | 10941288 | 鹅 |
27 | 辽宁 | 西丰梅花鹿 | 西丰县鹿业协会 | 10174323 | 梅花鹿 |
28 | 辽宁 | 开原紫皮大蒜 | 开原市农副产品协会 | 9641516 | 青蒜 |
29 | 辽宁 | 营口大闸蟹 | 大石桥市农业技术推广中心 | 9871428 | 大闸蟹(活的) |
30 | 辽宁 | 营口小米 | 大石桥市杂粮生产协会 | 11523729 | 小米 |
31 | 辽宁 | 桓仁黑木耳 | 桓仁满族自治县农副产品行业市场协会 | 10327179 | 干黑木耳 |
32 | 辽宁 | 桓仁大白桃 | 桓仁满族自治县农副产品行业市场协会 | 10327180 | 大白桃 |
33 | 辽宁 | 桓仁细辛 | 桓仁满族自治县农副产品行业市场协会 | 10557909 | 细辛(中药材) |
34 | 辽宁 | 桓仁辽五味子 | 桓仁满族自治县农副产品行业市场协会 | 10557911 | 五味子(中药材) |
35 | 辽宁 | 桓仁桔梗 | 桓仁满族自治县中药材种植协会 | 10864823 | 桔梗(中药材) |
36 | 吉林 | 通榆草原红牛 | 通榆县通榆草原红牛养殖专业协会 | 10267469 | 牛 |
37 | 吉林 | 通榆草原红牛肉 | 通榆县通榆草原红牛养殖专业协会 | 10267489 | 牛肉 |
38 | 吉林 | 柳河山葡萄酒 | 吉林柳河山葡萄酒商会 | 10314123 | 葡萄酒 |
39 | 吉林 | 万昌大米 | 永吉县粮食行业协会 | 10903397 | 大米 |
40 | 吉林 | 敦化小粒黄豆 | 敦化市小粒黄豆产业协会 | 10070230 | 大豆(未加工的) |
41 | 吉林 | 抚松林下山参 | 抚松县人参协会 | 9685101 | 人参 |
42 | 吉林 | 公主岭玉米 | 公主岭市粮食行业协会 | 10764020 | 玉米 |
43 | 黑龙江 | 林甸鸡 | 林甸县农业科学技术推广中心 | 10291437 | 活鸡 |
44 | 黑龙江 | 林甸鸡 | 林甸县农业科学技术推广中心 | 10291438 | 鸡(非活的) |
45 | 黑龙江 | 克山大豆 | 克山县农民产业协会 | 10291158 | 大豆 |
46 | 黑龙江 | 克山马铃薯 | 克山县农民产业协会 | 10291159 | 马铃薯 |
47 | 黑龙江 | 讷河大豆 | 讷河市农副产品开发协会 | 11197745 | 大豆(未加工的) |
48 | 黑龙江 | 讷河大豆 | 讷河市农副产品开发协会 | 11197746 | 大豆 |
49 | 黑龙江 | 讷河马铃薯 | 讷河市农副产品开发协会 | 11197744 | 马铃薯 |
50 | 黑龙江 | 嫩江大豆 | 嫩江县农业技术推广中心 | 11372033 | 大豆(未加工的) |
51 | 黑龙江 | 嫩江大豆 | 嫩江县农业技术推广中心 | 11372034 | 大豆 |
52 | 黑龙江 | 大兴安岭蓝莓 | 大兴安岭山特产品开发推广协会 | 11675043 | 新鲜蓝莓 |
53 | 黑龙江 | 大兴安岭蓝莓 | 大兴安岭山特产品开发推广协会 | 11675044 | 蓝莓酱等 |
54 | 江苏 | 南京雨花茶 | 南京茶叶行业协会 | 10956961 | 茶 |
55 | 江苏 | 建湖大米 | 建湖县粮食行业协会 | 11530536 | 米 |
56 | 江苏 | 金湖白鹅 | 金湖县农副产品营销协会 | 10154867 | 白鹅(活的) |
57 | 江苏 | 金湖荷藕 | 金湖县农副产品营销协会 | 10154868 | 鲜藕 |
58 | 江苏 | 金湖芡实 | 金湖县农副产品营销协会 | 10154869 | 加工过的干芡实 |
59 | 江苏 | 金湖泥鳅 | 金湖县农副产品营销协会 | 10154870 | 泥鳅(活的) |
60 | 江苏 | 金湖甲鱼 | 金湖县农副产品营销协会 | 10154871 | 甲鱼(活的) |
61 | 江苏 | 金湖螃蟹 | 金湖县农副产品营销协会 | 10154872 | 螃蟹(活的) |
62 | 江苏 | 淮阴黑猪 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 11332459 | 活猪 |
63 | 江苏 | 黄桥烧饼 | 泰兴市黄桥烧饼协会 | 11656372 | 烧饼 |
64 | 江苏 | 镇湖苏绣 | 苏州高新区镇湖刺绣协会 | 7920722 | 手绣、机绣图画;丝织美术品;刺绣工艺品 |
65 | 江苏 | 常阴沙大米 | 张家港市常阴沙大米产业协会 | 10643390 | 米 |
66 | 浙江 | 鸬鸟蜜梨 | 杭州余杭鸬鸟镇农业技术服务站 | 9752083 | 梨 |
67 | 浙江 | 萧山白对虾 | 杭州市萧山区农产品加工业行业协会 | 10493117 | 虾(活的) |
68 | 浙江 | 奉化芋艿头及图 | 奉化市芋艿头协会 | 6344240 | 芋艿头 |
69 | 浙江 | 大雷黄泥拱笋 | 宁波市鄞州区竹子研究所 | 11165782 | 鲜笋 |
70 | 浙江 | 樟村浙贝 | 宁波市鄞州区浙贝母生产协会 | 11265826 | 贝母(中药材) |
71 | 浙江 | 余姚荷藕 | 余姚市河姆渡水生动植物研究所 | 10933578 | 荷藕 |
72 | 浙江 | 温岭葡萄 | 温岭市名特优农产品行业协会 | 10291845 | 葡萄 |
73 | 浙江 | 德清早园笋 | 德清县林业技术推广站 | 10348007 | 笋 |
74 | 浙江 | 岱山海盐 | 岱山县盐学会 | 10196860 | 海盐(食用) |
75 | 浙江 | 二都杨梅 | 上虞市二都杨梅协会 | 8107439 | 杨梅 |
76 | 浙江 | 瑞安清明早及图 | 瑞安市农民专业合作社联合会 | 8891327 | 茶 |
77 | 浙江 | 瑞安清明早 | 瑞安市农民专业合作社联合会 | 8891328 | 茶 |
78 | 浙江 | 龙游乌猪 | 龙游县龙游乌猪产业协会 | 8317712 | 生猪 |
79 | 安徽 | 天长龙岗芡实 | 天长市铜城芡实协会 | 9673003 | 芡实 |
80 | 安徽 | 桐城小花 | 桐城市小花茶叶开发工程指挥部办公室 | 10479921 | 茶 |
81 | 安徽 | 枞阳媒鸭 | 枞阳县枞阳媒鸭养殖协会 | 11523539 | 媒鸭(活家禽) |
82 | 安徽 | 铜陵凤丹皮 | 安徽省牡丹协会 | 11599478 | 凤丹皮(中药材) |
83 | 福建 | 同安凤梨穗 | 厦门市同安区农村经纪人协会 | 10852973 | 干桂元 |
84 | 福建 | 同安凤梨穗 | 厦门市同安区农村经纪人协会 | 10852974 | 龙眼 |
85 | 福建 | 永泰李干 | 永泰县生产力促进中心 | 8715207 | 李干(蜜饯) |
86 | 福建 | 一都枇杷 | 福清市一都镇经济发展服务中心 | 10865125 | 枇杷(鲜水果) |
87 | 福建 | 平潭水仙花 | 平潭水仙花协会 | 10694024 | 水仙花球茎;水仙花 |
88 | 福建 | 河市槟榔芋 | 泉州市洛江区河市镇槟榔芋协会 | 11180200 | 芋 |
89 | 福建 | 石亭绿茶 | 南安市石亭绿茶研究会 | 8757651 | 茶 |
90 | 福建 | 邵武笋干 | 邵武市笋制品行业协会 | 10236834 | 笋干 |
91 | 福建 | 建阳桔柚 | 建阳市经济作物技术推广站 | 10231607 | 桔柚 |
92 | 福建 | 小湖杨梅 | 建阳市小湖镇三农服务中心 | 11083255 | 杨梅 |
93 | 福建 | 光泽溪鱼 | 光泽县水产研究所 | 11132352 | 活鱼 |
94 | 福建 | 古田红曲 | 古田县红曲行业协会 | 10786824 | 曲种 |
95 | 福建 | 坦洋工夫 | 福安市茶业协会 | 11499122 | 茶 |
96 | 福建 | 坦洋工夫 | 福安市茶业协会 | 11499123 | 茶 |
97 | 福建 | 坦洋工夫 | 福安市茶业协会 | 11499124 | 茶 |
98 | 福建 | 溪塔刺葡萄 | 福安市穆云畲乡刺葡萄协会 | 10180903 | 鲜葡萄 |
99 | 福建 | 福安油茶油 | 福安市油茶协会 | 11345819 | 食用油 |
100 | 福建 | 霞浦元宵茶 | 霞浦县茶业协会 | 10430782 | 茶 |
101 | 福建 | 霞浦元宵茶 | 霞浦县茶业协会 | 10430783 | 茶 |
102 | 福建 | 宁德缢蛏 | 宁德市蕉城区缢蛏协会 | 10729939 | 蛏(活的) |
103 | 福建 | 宁德缢蛏 | 宁德市蕉城区缢蛏协会 | 10729940 | 蛏干 |
104 | 福建 | 武平猪胆肝 | 武平县猪胆肝协会 | 11186858 | 猪胆肝(猪肉食品) |
105 | 福建 | 永定巴戟天 | 永定县巴戟天协会 | 11251004 | 巴戟天(中药药材) |
106 | 福建 | 漳州芦柑 | 漳州市果业发展中心 | 10032250 | 柑橘 |
107 | 福建 | 漳州芦柑及图形 | 漳州市果业发展中心 | 10032251 | 柑橘 |
108 | 福建 | 漳州芦柑及图形 | 漳州市果业发展中心 | 10032252 | 柑橘 |
109 | 福建 | 平和南胜咸水鸭 | 平和县特产协会 | 10208093 | 咸水鸭 |
110 | 福建 | 山格查某囡仔肉 | 平和县特产协会 | 9975572 | 生仁饼(糕点) |
111 | 福建 | 诏安灰鹅 | 诏安县白洋灰鹅协会 | 10126597 | 鹅(活家禽) |
112 | 福建 | 诏安红星青梅 | 诏安县红星乡青梅技术研究会 | 10462581 | 加工过的青梅 |
113 | 福建 | 诏安八仙茶 | 诏安县茶叶协会 | 9466590 | 茶 |
114 | 福建 | 深土花菜 | 漳浦县深土镇农产品产业协会 | 10221005 | 花菜(新鲜蔬菜) |
115 | 福建 | 旧镇大蚝 | 漳浦县旧镇镇农产品产业协会 | 10181305 | 牡蛎(活的) |
116 | 福建 | 大南坂菠萝 | 漳浦县大南坂农产品协会 | 9814817 | 菠萝 |
117 | 福建 | 漳浦大葱 | 漳浦县蔬菜出口协会 | 11192112 | 新鲜大葱 |
118 | 福建 | 官浔淡水虾 | 漳浦县官浔镇淡水生态虾养殖协会 | 10103610 | 淡水虾(活的) |
119 | 福建 | 东厦缢蛏 | 云霄县农作物科学研究所 | 10737564 | 缢蛏(活) |
120 | 福建 | 白水贡糖 | 龙海市白水糖果协会 | 9871237 | 糖果 |
121 | 福建 | 金定鸭 | 龙海市养鸭协会 | 11476392 | 鸭(活家禽) |
122 | 福建 | 九湖兰竹荔枝 | 龙海市九湖镇荔枝协会 | 11014904 | 荔枝 |
123 | 福建 | 明溪淮山 | 明溪县淮山行业协会 | 10191790 | 山药(新鲜蔬菜) |
124 | 福建 | 清流豆腐皮 | 清流县嵩溪豆腐皮营销协会 | 10600558 | 豆腐皮 |
125 | 江西 | 余干辣椒 | 余干县辣椒协会 | 10823280 | 辣椒 |
126 | 江西 | 万载花炮 | 万载县烟花爆竹商会 | 7781484 | 烟花;爆竹;鞭炮等 |
127 | 山东 | 黄河乡西瓜 | 章丘市黄河乡西瓜协会 | 10126459 | 西瓜 |
128 | 山东 | 文祖香椿 | 章丘市文祖镇香椿种植协会 | 10921192 | 香椿(新鲜蔬菜) |
129 | 山东 | 文祖花椒 | 章丘市锦屏山小杂粮协会 | 11126494 | 花椒(调味品) |
130 | 山东 | 商河老粗布 | 商河县老粗布协会 | 11113153 | 布 |
131 | 山东 | 北宅樱桃 | 青岛市崂山区北宅樱桃协会 | 10281863 | 樱桃 |
132 | 山东 | 泊里西施舌 | 胶南市渔业协会 | 10033640 | 贝壳类动物 |
133 | 山东 | 烟台绿茶 | 烟台市茶叶协会 | 9467396 | 茶 |
134 | 山东 | 牙山黑绒山羊 | 栖霞市畜牧协会 | 10864806 | 山羊(活的) |
135 | 山东 | 云峰大樱桃 | 莱州市文峰果品协会 | 11056223 | 樱桃 |
136 | 山东 | 金岭小米 | 招远市瓜菜协会 | 10043788 | 小米 |
137 | 山东 | 莱州仙客来 | 莱州市仙客来协会 | 10688359 | 仙客来花 |
138 | 山东 | 蓬莱海参 | 蓬莱市渔业协会 | 10637494 | 海参(非活) |
139 | 山东 | 蓬莱葡萄 | 蓬莱产区葡萄与葡萄酒商会 | 11106297 | 新鲜葡萄 |
140 | 山东 | 乳山板栗 | 乳山市板栗协会 | 10516105 | 新鲜栗子 |
141 | 山东 | 泰安煎饼 | 泰安市岱岳区泰安煎饼协会 | 11549973 | 煎饼 |
142 | 山东 | 孔庄粉皮 | 肥城市王庄粉皮协会 | 10378393 | 粉皮 |
143 | 山东 | 安山大米 | 东平县安山大米行业协会 | 10356709 | 大米 |
144 | 山东 | 新泰芹菜 | 新泰市农村合作经济组织联合会 | 11040723 | 新鲜芹菜 |
145 | 山东 | 日照金银花 | 日照市东港区金银花协会 | 11466415 | 金银花(中药材) |
146 | 山东 | 日照核桃 | 日照市东港区核桃种植协会 | 11466417 | 核桃(新鲜) |
147 | 山东 | 日照烤烟 | 日照市东港区烤烟协会 | 11466419 | 烟叶;烟丝 |
148 | 山东 | 日照蚕茧 | 日照市东港区蚕业协会 | 11466421 | 蚕茧 |
149 | 山东 | 日照刺参 | 岚山区岚山头街道浅海养殖协会 | 11466423 | 刺参(非活) |
150 | 山东 | 日照刀鱼 | 岚山区岚山头街道渔业技术协会 | 11466428 | 刀鱼(非活) |
151 | 山东 | 日照黑头鱼 | 岚山区岚山头渔业技术协会 | 11466426 | 黑头鱼(非活) |
152 | 山东 | 五莲苹果 | 五莲县苹果技术协会 | 10192001 | 苹果 |
153 | 山东 | 五莲樱桃 | 五莲县松柏镇樱桃技术协会 | 10192002 | 樱桃 |
154 | 山东 | 金乡百子鹅 | 金乡县畜牧养殖协会 | 11180906 | 鹅(活家禽) |
155 | 山东 | 金乡小米 | 金乡县富硒小米协会 | 11135855 | 小米 |
156 | 山东 | 泗水西红柿 | 泗水县金庄镇瓜菜协会 | 9655619 | 西红柿 |
157 | 山东 | 黄沟池藕 | 泗水县大黄沟乡莲藕协会 | 11319797 | 池藕 |
158 | 山东 | 谢庄豆角 | 邹城市太平镇蔬菜协会 | 9701508 | 豆角(新鲜蔬菜) |
159 | 山东 | 金山大樱桃 | 邹城市看庄大樱桃协会 | 10516083 | 樱桃 |
160 | 山东 | 柳下邑猪牙皂 | 邹城市看庄柳下邑猪牙皂协会 | 10934768 | 皂角(中药材) |
161 | 山东 | 灰埠大枣 | 邹城市大束镇灰埠大枣协会 | 10614571 | 鲜枣 |
162 | 山东 | 邹城双孢菇 | 邹城市食用菌产业发展中心 | 9655634 | 新鲜蘑菇;鲜食用菌 |
163 | 山东 | 济宁百日鸡 | 济宁市市中区济宁百日鸡养殖协会 | 10498660 | 活鸡 |
164 | 山东 | 前海辣椒 | 兖州市绿源蔬菜产业协会 | 10934770 | 辣椒 |
165 | 山东 | 颜店肉鸭 | 兖州市肉鸭养殖技术协会 | 10934769 | 活鸭 |
166 | 山东 | 曲阜楷雕 | 曲阜市旅游品行会 | 10934575 | 软木工艺品 |
167 | 山东 | 梁山黑猪 | 梁山县大义和养猪协会 | 11577510 | 猪(活动物) |
168 | 山东 | 郯城杞柳 | 郯城县草柳编行业协会 | 8953343 | 杞柳 |
169 | 山东 | 方城西瓜 | 临沂市兰山区绿农瓜菜种植协会 | 11220888 | 西瓜 |
170 | 山东 | 高青黑牛 | 高青黑牛协会 | 11027327 | 黑牛肉 |
171 | 山东 | 高青黑牛 | 高青黑牛协会 | 11027328 | 黑牛(活动物) |
172 | 山东 | 荆家实秆芹菜 | 桓台县荆家实秆芹菜种植协会 | 11474662 | 新鲜芹菜 |
173 | 山东 | 桓台金丝鸭蛋 | 桓台县农村合作经济组织联合会 | 10921334 | 鸭蛋 |
174 | 山东 | 消水蒜黄 | 沂源县悦庄镇农业综合服务中心 | 11077692 | 蒜黄 |
175 | 山东 | 博山蓝莓 | 博山区水果协会 | 10573757 | 蓝莓(新鲜水果) |
176 | 山东 | 博山山楂 | 博山区山楂产业协会 | 11022630 | 山楂 |
177 | 山东 | 博山连翘 | 博山区有机农产品行业商会 | 11022631 | 连翘(中药材) |
178 | 山东 | 博山板栗 | 博山区有机农产品行业商会 | 11022632 | 新鲜栗子 |
179 | 山东 | 博山核桃 | 博山区有机农产品行业商会 | 11022633 | 核桃 |
180 | 山东 | 青州柿果 | 青州市王坟有机农业专业合作社联合社 | 11346204 | 柿子 |
181 | 山东 | 莱州湾鲈鱼 | 昌邑市水产养殖协会 | 11135145 | 鲈鱼(非活) |
182 | 山东 | 潍河口开凌梭 | 昌邑市水产养殖协会 | 11135146 | 梭鱼(非活) |
183 | 山东 | 昌邑原盐 | 昌邑市盐业协会 | 11384285 | 原盐 |
184 | 山东 | 柘山花生 | 安丘市柘山镇山货协会 | 9595990 | 花生(果品) |
185 | 山东 | 诸城韭青 | 诸城市昌城镇农业综合服务中心 | 10729666 | 新鲜韭青 |
186 | 山东 | 诸城韭黄 | 诸城市昌城镇农业综合服务中心 | 10729667 | 新鲜韭黄 |
187 | 山东 | 诸城黄樱桃 | 诸城市桃林镇农业综合服务中心 | 11571360 | 新鲜樱桃 |
188 | 山东 | 诸城草莓 | 诸城市贾悦镇农业综合服务中心 | 11571361 | 新鲜草莓 |
189 | 山东 | 石桥子黑木耳 | 诸城市石桥子镇农业综合服务中心 | 11571362 | 木耳 |
190 | 山东 | 九山板栗 | 临朐县九山镇果业协会 | 10893371 | 板栗 |
191 | 山东 | 临朐酱菜 | 临朐县柳山镇酱菜协会 | 10815871 | 酱菜 |
192 | 山东 | 沂山丹参 | 临朐县沂山镇大关村丹参协会 | 10880041 | 丹参 |
193 | 山东 | 寿光大葱 | 寿光蔬菜产业协会 | 10800614 | 大葱 |
194 | 山东 | 寿光樱桃西红柿 | 寿光蔬菜瓜果产业协会 | 11159591 | 樱桃西红柿 |
195 | 山东 | 寿光海盐 | 寿光市盐业协会 | 11159592 | 海盐 |
196 | 山东 | 上口冰果 | 寿光蔬菜瓜果产业协会 | 11159589 | 冰果(新鲜水果) |
197 | 山东 | 桂河芹菜 | 寿光蔬菜瓜果产业协会 | 11159590 | 芹菜 |
198 | 山东 | 莱州湾沙蚕 | 潍坊滨海经济技术开发区渔业协会 | 11624100 | 沙蚕(鲜活) |
199 | 山东 | 大家洼盐田卤虫 | 潍坊滨海经济技术开发区渔业协会 | 11624101 | 卤虫(鲜活) |
200 | 山东 | 莘县西瓜 | 莘县董杜庄镇西瓜协会 | 11651259 | 西瓜 |
201 | 山东 | 临清大蒜 | 临清市大蒜协会 | 11570268 | 大蒜 |
202 | 山东 | 成武大蒜 | 成武县天鸿大蒜协会 | 11041876 | 大蒜 |
203 | 河南 | 信阳红 | 信阳市茶叶协会 | 8720349 | 茶 |
204 | 河南 | 西峡猕猴桃 | 西峡县猕猴桃生产办公室 | 9831623 | 猕猴桃 |
205 | 河南 | 洛阳牡丹红 | 洛阳牡丹红茶协会 | 10636790 | 茶 |
206 | 河南 | 灵宝苹果 | 灵宝市果品产业协会 | 7729131 | 苹果 |
207 | 河南 | 郏县红牛 | 郏县红牛养殖协会 | 10424835 | 牛 |
208 | 湖北 | 沔阳麻鸭 | 仙桃市鸭业协会 | 11210913 | 活鸭 |
209 | 湖北 | 潜江龙虾 | 潜江市龙虾养殖协会 | 8434342 | 小龙虾(活的) |
210 | 湖北 | 义河蚶 | 天门义河蚶养殖协会 | 11257389 | 蚶(活的) |
211 | 湖北 | 蔡甸沉湖 | 武汉市蔡甸区水产服务中心 | 10297667 | 鳙鱼(活的) |
212 | 湖北 | 蔡甸西甜瓜 | 武汉市蔡甸区农业技术推广中心 | 10479863 | 西瓜 |
213 | 湖北 | 黄陂黄牛 | 武汉市黄陂区畜牧服务中心 | 10479864 | 黄牛 |
214 | 湖北 | 舒安藠头 | 武汉市藠头协会 | 9870853 | 藠头(腌制蔬菜) |
215 | 湖北 | 宜红工夫茶 | 宜都市宜红茶协会 | 10356049 | 茶 |
216 | 湖北 | 宜昌红茶 | 宜都市宜红茶协会 | 10356050 | 茶 |
217 | 湖北 | 宜昌白山羊 | 宜昌畜牧绿色产业研究所 | 10245871 | 羊肉;羊(非活) |
218 | 湖北 | 宜昌路山羊板皮 | 宜昌畜牧绿色产业研究所 | 10245872 | 羊生皮;羊皮 |
219 | 湖北 | 宜昌白山羊 | 宜昌畜牧绿色产业研究所 | 10245873 | 羊(活的) |
220 | 湖北 | 板桥党参 | 恩施市本草药业产业协会 | 9655604 | 党参 |
221 | 湖北 | 鹤峰绿茶 | 鹤峰县茶叶产业协会 | 9588598 | 茶 |
222 | 湖北 | 巴东大蒜 | 巴东县大蒜专业技术协会 | 11146410 | 大蒜(腌制蔬菜) |
223 | 湖北 | 巴东大蒜 | 巴东县大蒜专业技术协会 | 11148785 | 大蒜(腌制蔬菜) |
224 | 湖北 | 巴东独活 | 巴东县中药材行业协会 | 11265128 | 独活(药用植物根) |
225 | 湖北 | 谢埠千张 | 鄂州市谢埠千张协会 | 11300404 | 豆腐制品 |
226 | 湖北 | 钟祥大米 | 钟祥市米业产销协会 | 11315030 | 米 |
227 | 湖北 | 纪山米 | 荆州市荆州区纪山米产销协会 | 11537756 | 米 |
228 | 湖北 | 荆江鸭 | 荆州市沙市区荆江鸭产销协会 | 11537999 | 鸭(非活的) |
229 | 湖北 | 荆江鸭 | 荆州市沙市区荆江鸭产销协会 | 11538000 | 活鸭 |
230 | 湖北 | 桃花鸡蛋 | 石首市桃花鸡蛋产销协会 | 9678416 | 鸡蛋 |
231 | 湖北 | 桃花楠竹 | 石首市桃花山楠竹协会 | 10969173 | 加工过的竹笋 |
232 | 湖北 | 石首尖椒 | 石首市七姊妹朝天椒产销协会 | 10969172 | 辣椒(调味品) |
233 | 湖北 | 松滋蜜柚 | 松滋市蜜柚产销协会 | 9955116 | 柚 |
234 | 湖北 | 街河市辣椒 | 松滋市街河市镇蔬菜产销协会 | 11421905 | 辣椒(植物) |
235 | 湖北 | 洪湖莲子 | 洪湖市莲藕协会 | 10048747 | 莲子(未加工的) |
236 | 湖北 | 襄阳山药 | 襄阳市襄城区卧龙山药专业技术协会 | 10969171 | 山药 |
237 | 湖北 | 襄阳大头菜 | 湖北襄阳大头菜协会 | 11050912 | 大头菜 |
238 | 湖北 | 保康绿茶 | 保康县荆山锦茶业技术协会 | 10987830 | 茶 |
239 | 湖北 | 保康黑木耳 | 保康县食用菌协会 | 11251530 | 木耳 |
240 | 湖北 | 枣北黄牛 | 枣阳市黄牛养殖协会 | 11294027 | 黄牛肉 |
241 | 湖北 | 枣北黄牛 | 枣阳市黄牛养殖协会 | 11294028 | 黄牛(活的) |
242 | 湖北 | 咸宁桂花 | 咸宁市桂花协会 | 11294029 | 桂花苗木;鲜桂花 |
243 | 湖南 | 浏阳蒸菜 | 浏阳蒸菜产业协会 | 9535900 | 蒸制菜品 |
244 | 湖南 | 桃江竹凉席 | 桃江县竹凉席协会 | 11112233 | 席 |
245 | 湖南 | 鼎城茶油 | 常德市鼎城区油茶协会 | 10147715 | 茶油 |
246 | 湖南 | 临澧烟花 | 临澧县烟花爆竹协会 | 8897849 | 烟花;鞭炮等 |
247 | 湖南 | 湘西黄牛 | 湘西土家族苗族自治州畜牧工作站 | 9815196 | 牛 |
248 | 湖南 | 湘西黄牛 | 湘西土家族苗族自治州畜牧工作站 | 9815197 | 牛肉、牛肉干等 |
249 | 湖南 | 凤凰姜糖 | 凤凰县姜糖协会 | 9095841 | 姜糖 |
250 | 湖南 | 托口生姜 | 洪江市托口生姜协会 | 10744624 | 生姜 |
251 | 湖南 | 辰溪金银花 | 辰溪县仙峰金银花行业协会 | 10440612 | 金银花 |
252 | 广东 | 肇实 | 肇庆市鼎湖区肇实协会 | 7735064 | 芡实(新鲜) |
253 | 广东 | 高州香蕉 | 高州市香蕉协会 | 10943672 | 香蕉 |
254 | 广东 | 阳春马水桔 | 阳春市马水桔协会 | 5598498 | 桔 |
255 | 广东 | 普宁青梅 | 普宁市水果蔬菜局 | 11518099 | 青梅 |
256 | 海南 | 澄迈福橙及图形 | 澄迈福橙产销协会 | 9965781 | 橙 |
257 | 海南 | 澄迈福橙 | 澄迈福橙产销协会 | 9965782 | 橙 |
258 | 重庆 | 奉节脐橙 | 奉节县华源脐橙协会 | 11543980 | 脐橙(新鲜水果) |
259 | 重庆 | 奉节白肋烟 | 奉节县农技站 | 11556766 | 白肋烟(烟草) |
260 | 重庆 | 增福土鸡 | 重庆市涪陵区增福土鸡协会 | 11112017 | 土鸡(活动物) |
261 | 重庆 | 涪陵水牛 | 重庆市涪陵区畜牧技术推广站 | 10415256 | 水牛(活动物) |
262 | 重庆 | 渝东黑山羊 | 重庆市涪陵区畜牧技术推广站 | 10415257 | 黑山羊(活动物) |
263 | 重庆 | 黔江金溪红心猕猴桃 | 黔江区金溪镇农业服务中心 | 11012683 | 猕猴桃 |
264 | 重庆 | 涪陵白茶 | 重庆市涪陵区蔺市镇农业服务中心 | 11083212 | 白茶(茶) |
265 | 重庆 | 倒流水豆腐干 | 石柱土家族自治县大歇镇"倒流水"豆腐干专业经济协会 | 10807321 | 豆腐干(豆腐制品) |
