2013年度已注册和初步审定地理标志商标名录
提示:Ctrl+F输入要查找内容实现快速查找。
序号 | 国家省份 | 商标名称 | 注册人 | 注册号 | 商品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 潮白河鲫鱼 | 天津市宝坻区大唐庄镇水产养殖业协会 | 11133572 | 活鱼 |
2 | 天津 | 宝坻黄板泥鳅 | 天津市宝坻区泥鳅养殖业协会 | 12552200 | 泥鳅(活的) |
3 | 河北 | 清河羊绒 | 清河县羊绒同业协会 | 11171728 | 羊绒 |
4 | 河北 | 兴隆板栗 | 兴隆县果树技术推广站 | 11340616 | 新鲜栗子 |
5 | 河北 | 兴隆山楂 | 兴隆县果树技术推广站 | 11340617 | 山楂 |
6 | 河北 | 大城金丝小枣 | 大城县枣粮间作科技协会 | 11593899 | 干枣 |
7 | 山西 | 广灵画眉驴 | 广灵画眉驴养殖协会 | 8992081 | 驴肉等 |
8 | 山西 | 红山荞麦 | 朔州市平鲁区红山荞麦协会 | 11127112 | 荞麦 |
9 | 山西 | 吉县苹果 | 吉县果业开发服务中心 | 10419964 | 苹果 |
10 | 内蒙古 | 阿巴嘎策格 | 阿巴嘎旗策格协会 | 10374796 | 马奶 |
11 | 内蒙古 | 阿巴嘎乌冉克羊 | 阿巴嘎旗乌冉克羊协会 | 10374797 | 羊 |
12 | 内蒙古 | 阿巴嘎黑马 | 阿巴嘎旗黑马协会 | 10374798 | 马 |
13 | 内蒙古 | 察右中旗红萝卜 | 内蒙古察右中旗红萝卜协会 | 11741492 | 红萝卜 |
14 | 辽宁 | 康平花生 | 康平县农业技术推广中心 | 11618924 | 花生(果品) |
15 | 辽宁 | 普兰店棚桃 | 普兰店市果树管理总站 | 11681273 | 桃 |
16 | 辽宁 | 新金猪 | 普兰店市畜牧业养殖协会 | 12398508 | 猪(活的) |
17 | 辽宁 | 新开岭山楂 | 建昌红果种植专业协会 | 11232651 | 山楂 |
18 | 辽宁 | 葫芦岛对虾 | 葫芦岛市特产协会 | 12109213 | 对虾(非活) |
19 | 辽宁 | 小南沟桑葚 | 葫芦岛市农业品牌促进会 | 12109271 | 桑葚 |
20 | 辽宁 | 葫芦岛螃蟹 | 葫芦岛市水产品质量监督管理处 | 12146856 | 海蟹(活蟹) |
21 | 辽宁 | 石柱参 | 宽甸满族自治县柱参协会 | 11047769 | 人参 |
22 | 辽宁 | 桓仁甜瓜 | 桓仁满族自治县土特产品行业协会 | 12432097 | 甜瓜 |
23 | 辽宁 | 桓仁草莓 | 桓仁满族自治县土特产品行业协会 | 12432098 | 草莓 |
24 | 辽宁 | 桓仁黄芪 | 桓仁满族自治县土特产品行业协会 | 12432099 | 黄芪(中药材) |
25 | 辽宁 | 桓仁板栗 | 桓仁满族自治县农副产品行业市场协会 | 12432100 | 新鲜板栗 |
26 | 辽宁 | 桓仁猕猴桃 | 桓仁满族自治县农副产品行业市场协会 | 12432101 | 猕猴桃 |
27 | 辽宁 | 辽砚 | 本溪市辽砚行业协会 | 13208709 | 砚(墨水池) |
28 | 辽宁 | 新宾林蛙 | 新宾满族自治县土特产品协会 | 11082730 | 林蛙干(中药材);林蛙油(中药材) |
29 | 辽宁 | 新宾香菇 | 新宾满族自治县土特产品协会 | 11082731 | 香菇 |
30 | 吉林 | 双阳梅花鹿 | 长春市双阳区鹿业协会 | 12037932 | 鹿肉等 |
31 | 吉林 | 双阳梅花鹿 | 长春市双阳区鹿业协会 | 12037933 | 鹿茸、鹿血等 |
32 | 吉林 | 长岭葵花籽 | 长岭县粉条协会 | 9472078 | 葵花种籽 |
33 | 吉林 | 腰坨子白根萝卜 | 长岭县土特产品产销服务中心 | 12965043 | 新鲜萝卜 |
34 | 吉林 | 新安镇辣椒 | 长岭县土特产品产销服务中心 | 12965044 | 辣椒(植物) |
35 | 吉林 | 柳河烟叶 | 柳河县烟叶种植协会 | 12988879 | 烟叶(烘烤过的) |
36 | 吉林 | 柳河大米 | 柳河县火山岩稻米产业协会 | 13077732 | 大米 |
37 | 黑龙江 | 庆安大米酒 | 庆安酒业协会 | 12344729 | 白酒 |
38 | 黑龙江 | 庆安大高粱酒 | 庆安酒业协会 | 12344730 | 白酒 |
39 | 黑龙江 | 东宁黑木耳 | 东宁县食用菌协会 | 12235226 | 黑木耳 |
40 | 黑龙江 | 宁安大蒜 | 宁安市大蒜协会 | 12608889 | 大蒜 |
41 | 黑龙江 | 大兴安岭黑木耳 | 大兴安岭山特产品开发推广协会 | 11675041 | 新鲜木耳 |
42 | 黑龙江 | 大兴安岭黑木耳 | 大兴安岭山特产品开发推广协会 | 11675042 | 木耳 |
43 | 黑龙江 | 大兴安岭马铃薯 | 黑龙江省大兴安岭地区农业技术推广中心 | 12584185 | 新鲜土豆(马铃薯) |
44 | 黑龙江 | 绥滨大米 | 绥滨县绿色稻米协会 | 11319817 | 大米 |
45 | 黑龙江 | 宝清大白板 | 宝清县绿色产业办公室 | 12734837 | 加工过的南瓜籽 |
46 | 黑龙江 | 虎林大米 | 虎林市大米行业协会 | 13098362 | 米(大米) |
47 | 上海 | 马陆葡萄 | 上海市嘉定区马陆镇农业服务中心 | 12299509 | 新鲜葡萄 |
48 | 上海 | 松江大米 | 上海市松江区泖港镇农业服务中心 | 10261188 | 米 |
49 | 江苏 | 丰县牛蒡 | 丰县范楼镇农村经济管理服务中心 | 12461793 | 牛蒡(新鲜蔬菜) |
50 | 江苏 | 沛县大米 | 沛县稻米协会 | 10903661 | 大米 |
51 | 江苏 | 东台发绣 | 东台市发绣协会 | 10557908 | 绣花饰品 |
52 | 江苏 | 灌河四鳃鲈鱼 | 响水县特色农产品种养技术协会 | 11221852 | 鱼(非活) |
53 | 江苏 | 裕华大蒜 | 大丰市裕华镇大蒜协会 | 11307765 | 大蒜 |
54 | 江苏 | 金湖甲鱼 | 金湖县农副产品营销协会 | 12414733 | 甲鱼(非活) |
55 | 江苏 | 金湖螃蟹 | 金湖县农副产品营销协会 | 12414734 | 螃蟹(非活) |
56 | 江苏 | 金湖泥鳅 | 金湖县农副产品营销协会 | 12414735 | 泥鳅(非活) |
57 | 江苏 | 金湖白鹅 | 金湖县农副产品营销协会 | 12414736 | 白鹅(非活) |
58 | 江苏 | 金湖芡实 | 金湖县农副产品营销协会 | 12414737 | 芡实(新鲜芡实) |
59 | 江苏 | 金湖荷藕 | 金湖县农副产品营销协会 | 12414738 | 荷藕(加工过的荷藕) |
60 | 江苏 | 淮阴黑猪 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 11332460 | 猪肉(加工过的) |
61 | 江苏 | 洪泽大米 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 11186027 | 大米 |
62 | 江苏 | 洪泽河蚬 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 11186034 | 河蚬(活的) |
63 | 江苏 | 洪泽河蚬 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 11186035 | 河蚬(非活) |
64 | 江苏 | 洪泽银鱼 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 11186036 | 银鱼(活的) |
65 | 江苏 | 洪泽白鹅 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 11186037 | 鹅(活) |
66 | 江苏 | 洪泽芡实 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 11186031 | 干芡实 |
67 | 江苏 | 洪泽芡实 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 11186030 | 新鲜芡实 |
68 | 江苏 | 西顺河红衣小花生 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 11186032 | 新鲜花生 |
69 | 江苏 | 淮安蒲菜 | 淮安市淮安区农副产品协会 | 11953707 | 蒲菜(加工过的熟蔬菜) |
70 | 江苏 | 淮安蒲菜 | 淮安市淮安区农副产品协会 | 11953708 | 新鲜蒲菜 |
71 | 江苏 | 淮安蒲菜 | 淮安市淮安区农副产品协会 | 11953709 | 蒲菜(加工过的熟蔬菜) |
72 | 江苏 | 淮安蒲菜 | 淮安市淮安区农副产品协会 | 11953710 | 新鲜蒲菜 |
73 | 江苏 | 淮安茶馓 | 淮安市淮安区茶馓行业协会 | 12461037 | 茶馓(糕点) |
74 | 江苏 | 淮安茶馓 | 淮安市淮安区茶馓行业协会 | 12461038 | 茶馓(糕点) |
75 | 江苏 | 淮安茶馓 | 淮安市淮安区茶馓行业协会 | 12461039 | 茶馓(糕点) |
76 | 江苏 | 淮安茶馓 | 淮安市淮安区茶馓行业协会 | 12461040 | 茶馓(糕点) |
77 | 江苏 | 涟水鸡糕 | 涟水县农副产品营销协会 | 12414723 | 肉糜(鸡肉制品) |
78 | 江苏 | 涟水鸡糕 | 涟水县农副产品营销协会 | 12414724 | 肉糜(鸡肉制品) |
79 | 江苏 | 涟水捆蹄 | 涟水县农副产品营销协会 | 12414725 | 捆蹄(猪肉食品) |
80 | 江苏 | 涟水捆蹄 | 涟水县农副产品营销协会 | 12414726 | 捆蹄(猪肉食品) |
81 | 江苏 | 涟水荷藕 | 涟水县农副产品营销协会 | 12414727 | 加工过的荷藕 |
82 | 江苏 | 涟水荷藕 | 涟水县农副产品营销协会 | 12414728 | 新鲜荷藕 |
83 | 江苏 | 涟水千张 | 涟水县农副产品营销协会 | 12414729 | 千张(豆腐制品) |
84 | 江苏 | 涟水萝卜干 | 涟水县农副产品营销协会 | 12414730 | 萝卜干 |
85 | 江苏 | 涟水萝卜干 | 涟水县农副产品营销协会 | 12414731 | 萝卜干 |
86 | 江苏 | 涟水千张 | 涟水县农副产品营销协会 | 12414732 | 千张(豆腐制品) |
87 | 江苏 | 靖江香沙芋 | 靖江市农业科学技术推广中心 | 11944057 | 芋头 |
88 | 江苏 | 宜兴大闸蟹 | 宜兴市水产协会 | 11111700 | 蟹(活的) |
89 | 江苏 | 金坛无节水芹 | 金坛市水芹协会 | 7917402 | 水芹(新鲜蔬菜) |
90 | 江苏 | 赣榆梭子蟹 | 赣榆县海头镇浅海水域养殖协会 | 11612634 | 梭子蟹 |
91 | 江苏 | 赣榆白虾 | 赣榆县海头镇浅海水域养殖协会 | 11680918 | 虾(活的) |
92 | 江苏 | 赣榆大黄鱼 | 赣榆县海头镇浅海水域养殖协会 | 11681140 | 大黄鱼 |
93 | 江苏 | 赣榆对虾 | 赣榆县海头镇浅海水域养殖协会 | 11681141 | 对虾 |
94 | 江苏 | 赣榆鲳鱼 | 赣榆县海头镇浅海水域养殖协会 | 11681154 | 鲳鱼 |
95 | 江苏 | 泗阳杨树 | 泗阳县木业商会 | 12379665 | 树木等 |
96 | 江苏 | 如皋黑塌菜 | 如皋市种植业协会 | 10302575 | 黑塌菜 |
97 | 江苏 | 如皋白萝卜 | 如皋市种植业协会 | 11929621 | 萝卜 |
98 | 江苏 | 如皋白萝卜 | 如皋市种植业协会 | 11929622 | 五香萝卜;萝卜干 |
99 | 江苏 | 海门山羊 | 海门市山羊产业协会 | 11395530 | 山羊 |
100 | 浙江 | 天尊贡芽 | 桐庐县雪水云绿茶产业协会 | 11181249 | 茶 |
101 | 浙江 | 慈溪蜜梨 | 慈溪市梨业协会 | 11701205 | 梨 |
102 | 浙江 | 天台山云雾茶 | 天台县特产技术推广站 | 13011875 | 茶叶 |
103 | 浙江 | 天台山云雾茶 | 天台县特产技术推广站 | 13011876 | 茶叶 |
104 | 浙江 | 新昌白术 | 新昌县特种经济作物总站 | 10493149 | 白术 |
105 | 浙江 | 嵊州香榧 | 嵊州市香榧产业协会 | 12087412 | 加工过的香榧 |
106 | 浙江 | 平水日铸 | 绍兴县茶叶产业协会 | 10424746 | 茶 |
107 | 浙江 | 枫桥香榧 | 诸暨市林业技术推广总站 | 12107264 | 加工过的香榧 |
108 | 浙江 | 洞头羊栖菜 | 洞头县民营企业协会 | 9921918 | 羊栖菜(加工过的) |
109 | 浙江 | 平阳鸽蛋 | 平阳县畜牧兽医局 | 9975560 | 鸽蛋 |
110 | 浙江 | 青田田鱼 | 青田县农业技术推广中心 | 6028739 | 田鱼干 |
111 | 浙江 | 青田田鱼 | 青田县农业技术推广中心 | 6028740 | 田鱼(活的) |
112 | 浙江 | 缙云黄茶 | 缙云县茶叶产业协会 | 10636089 | 茶 |
113 | 浙江 | 常山银毫 | 常山县常山银毫名茶协会 | 8981415 | 茶 |
114 | 安徽 | 和县辣椒 | 和县蔬菜技术指导服务站 | 10892196 | 辣椒(新鲜蔬菜) |
115 | 安徽 | 园艺鲜桃 | 当涂县护河镇园艺经果林协会 | 11076574 | 桃 |
116 | 安徽 | 南陵圩猪 | 南陵县养猪协会 | 8731108 | 猪肉 |
117 | 安徽 | 繁昌长枣 | 繁昌县代冲果品协会 | 8731109 | 干枣 |
118 | 安徽 | 无为板鸭 | 无为县无为板鸭产业协会 | 11829385 | 板鸭 |
119 | 安徽 | 金寨板栗 | 金寨县板栗协会 | 10643629 | 新鲜栗子 |
120 | 安徽 | 金寨黑毛猪 | 金寨县黑毛猪养殖协会 | 12748507 | 猪(活的) |
121 | 安徽 | 金寨高山米 | 金寨县粮食协会 | 12748517 | 米 |
122 | 安徽 | 金寨丝绸 | 金寨县茧丝绸协会 | 12748518 | 丝绸(布料) |
123 | 安徽 | 金寨山羊 | 金寨县动物防疫协会 | 12749108 | 羊(活的) |
124 | 安徽 | 金寨土鸡 | 金寨县动物防疫协会 | 12749109 | 鸡(活家禽) |
125 | 安徽 | 金寨茯苓 | 金寨县茯苓产业协会 | 12756887 | 茯苓 |
126 | 安徽 | 金寨西洋参 | 金寨县食药用菌产业协会 | 12757642 | 西洋参 |
127 | 安徽 | 金寨山茶油 | 金寨县油茶协会 | 12914810 | 山茶油 |
128 | 安徽 | 金寨山核桃 | 金寨县山核桃协会 | 12914811 | 山核桃(加工过的) |
129 | 安徽 | 金寨天麻 | 金寨县中药材协会 | 12973040 | 天麻(中药材) |
130 | 安徽 | 金寨灵芝 | 金寨县中药材协会 | 12973042 | 灵芝(中药材) |
131 | 安徽 | 池河梅白鱼 | 定远县池河水利水产技术服务中心站 | 11433345 | 活鱼 |
132 | 安徽 | 淮南豆腐 | 淮南市八公山区豆制品行业协会 | 10770615 | 豆腐 |
133 | 福建 | 山格淮山 | 安溪县山格淮山产业技术研究会 | 10447781 | 山药(蔬菜) |
134 | 福建 | 渔溪龙眼 | 福清市渔溪镇经济发展服务中心 | 10461152 | 龙眼(鲜水果) |
135 | 福建 | 曙光甘薯 | 南安市官桥镇曙光甘薯产业协会 | 10374727 | 鲜地瓜 |
136 | 福建 | 松溪红茶 | 松溪县茶业协会 | 10034709 | 茶 |
137 | 福建 | 岚谷熏鹅 | 武夷山市岚谷乡"三农"服务中心 | 13245793 | 熏鹅(加工过的) |
138 | 福建 | 延平百合 | 延平区林木种苗站 | 12877266 | 百合花(自然花) |
139 | 福建 | 柘荣太子参 | 柘荣县太子参协会 | 11870936 | 太子参(中药药材) |
140 | 福建 | 福鼎黄栀子 | 福鼎市福鼎黄栀子协会 | 11794318 | 黄栀子(原料药) |
141 | 福建 | 福鼎黄栀子 | 福鼎市福鼎黄栀子协会 | 12038423 | 黄栀子(植物) |
142 | 福建 | 福鼎黄栀子 | 福鼎市福鼎黄栀子协会 | 12038424 | 黄栀子(植物) |
143 | 福建 | 福鼎黄栀子 | 福鼎市福鼎黄栀子协会 | 12038425 | 黄栀子(果皮、果肉) |
144 | 福建 | 福鼎黄栀子 | 福鼎市福鼎黄栀子协会 | 12038426 | 黄栀子(果皮、果肉) |
145 | 福建 | 福鼎黄栀子 | 福鼎市福鼎黄栀子协会 | 12038427 | 黄栀子(原料药) |
146 | 福建 | 福安葡萄 | 福安市葡萄协会 | 11273163 | 新鲜葡萄 |
147 | 福建 | 福安葡萄 | 福安市葡萄协会 | 11273164 | 新鲜葡萄 |
148 | 福建 | 虎贝黄家蒸笼 | 宁德市蕉城区黄家蒸笼行业协会 | 10779425 | 蒸笼 |
149 | 福建 | 屏南老酒 | 屏南县黄酒酿造技艺协会 | 11898122 | 黄酒 |
150 | 福建 | 长汀河田鸡 | 长汀县河田鸡产业协会 | 12080346 | 鸡肉 |
151 | 福建 | 南靖金线莲 | 南靖县名优农产品协会 | 12853757 | 金线莲(中药药材) |
152 | 福建 | 南靖香蕉 | 南靖县名优农产品协会 | 12122166 | 香蕉 |
153 | 福建 | 平和窑瓷器 | 平和县特产协会 | 13215417 | 瓷器 |
154 | 福建 | 诏安苦丁茶 | 诏安县秀篆镇苦丁茶协会 | 11599107 | 茶 |
155 | 福建 | 甲洲鸡母埭大虾 | 诏安县桥东镇水产养殖协会 | 11708370 | 虾(活的) |
156 | 福建 | 仙塘红蟳 | 诏安县桥东镇水产养殖协会 | 11708371 | 红蟳(活的) |
157 | 福建 | 乌石荔枝 | 漳浦县旧镇镇农产品产业协会 | 11435975 | 荔枝 |
158 | 福建 | 漳浦蝴蝶兰 | 漳浦闽台花卉协会 | 10779426 | 蝴蝶兰(自然花) |
159 | 福建 | 江东鲈鱼 | 龙海市榜山镇江东鲈鱼养殖协会 | 11994880 | 鲈鱼(非活) |
160 | 福建 | 江东鲈鱼 | 龙海市榜山镇江东鲈鱼养殖协会 | 11994881 | 鲈鱼(活的) |
161 | 福建 | 程溪金蝉 | 龙海市程溪镇金蝉协会 | 13098212 | 蝉花(中药材);蝉脱(中药材) |
162 | 福建 | 金沙薏米 | 仙游县金沙薏米产业发展技术协会 | 11178479 | 薏米(脱壳后的) |
163 | 福建 | 尤溪金柑 | 尤溪县果树技术推广站 | 12988689 | 金柑(新鲜水果) |
164 | 江西 | 信丰萝卜 | 信丰县农产品协会 | 11968470 | 萝卜 |
165 | 江西 | 兴国红鲤鱼 | 兴国县农副土特产品协会 | 11968473 | 活鱼 |
166 | 江西 | 新余蜜桔 | 新余市果业局 | 11866001 | 蜜桔 |
167 | 山东 | 曹范薄壳核桃 | 章丘市曹范优质农产品产业协会 | 12093931 | 新鲜的薄壳核桃 |
168 | 山东 | 高官寨甜瓜 | 章丘市高官寨果蔬协会 | 12203190 | 甜瓜 |
169 | 山东 | 小康金银花 | 章丘市相公庄镇小康村金银花协会 | 13098978 | 金银花 |
170 | 山东 | 射垛板栗 | 章丘市垛庄镇板栗协会 | 12475852 | 新鲜栗子 |
171 | 山东 | 胶南琅琊鸡 | 胶南市琅琊镇农业服务中心 | 10106543 | 鸡 |
172 | 山东 | 里岔黑猪 | 胶州市里岔黑猪研究开发中心 | 12081281 | 活猪 |
173 | 山东 | 里岔黑猪 | 胶州市里岔黑猪研究开发中心 | 12081282 | 猪肉等 |
174 | 山东 | 莱州大竹蛏 | 莱州蓝色海洋水产技术研究所 | 13192919 | 蛏子(活的) |
175 | 山东 | 莱州对虾 | 莱州蓝色海洋水产技术研究所 | 13192920 | 虾(活的) |
176 | 山东 | 莱州文蛤 | 莱州蓝色海洋水产技术研究所 | 13192921 | 文蛤(活的) |
177 | 山东 | 沾化黑猪 | 沾化县畜牧养殖协会 | 11134503 | 猪 |
178 | 山东 | 邹平香椿 | 邹平县红芽香椿产业协会 | 11830819 | 香椿 |
179 | 山东 | 青阳小米 | 邹平县青阳小米产业协会 | 11830820 | 小米 |
180 | 山东 | 渤海黑牛 | 无棣县渤海黑牛良种繁育协会 | 11394744 | 牛(活的) |
181 | 山东 | 肥城桃木雕刻 | 肥城市桃木雕刻协会 | 10143043 | 桃木工艺品 |
182 | 山东 | 宁阳蟋蟀 | 宁阳县泗店镇蟋蟀产业协会 | 12577766 | 蟋蟀(活的) |
183 | 山东 | 许家桥大白菜 | 宁阳县泗店镇蔬菜协会 | 12577764 | 大白菜 |
184 | 山东 | 泰山赤鳞鱼 | 泰安市水产研究所 | 12446535 | 活鱼 |
185 | 山东 | 泰山板栗 | 泰安市岱岳区下港乡特色农产品产业协会 | 13066668 | 新鲜栗子 |
186 | 山东 | 大羊薄皮核桃 | 东平县核桃发展协会 | 11531568 | 核桃(坚果) |
187 | 山东 | 楼德煎饼 | 新泰市楼德镇煎饼协会 | 12412410 | 煎饼 |
188 | 山东 | 徂徕黄金梨 | 泰安市岱岳区徂徕镇果树农民经济协会 | 11549972 | 梨 |
189 | 山东 | 泰安黄芽白菜 | 泰安市岱岳区岱绿特蔬菜协会 | 13066669 | 大白菜(新鲜蔬菜) |
190 | 山东 | 泰安大白菜 | 泰安市岱岳区岱绿特蔬菜协会 | 13066670 | 大白菜(新鲜蔬菜) |
191 | 山东 | 伏里土陶 | 枣庄市伏里土陶研究协会 | 11226430 | 陶器等 |
192 | 山东 | 金乡白梨瓜 | 金乡县胡集白梨瓜协会 | 12652788 | 甜瓜 |
193 | 山东 | 汶上牛蒡 | 汶上县军屯乡农业技术推广协会 | 13037096 | 牛蒡(药材) |
194 | 山东 | 柘沟土陶 | 泗水柘沟镇陶文化协会 | 10979264 | 陶器 |
195 | 山东 | 泗水粉条 | 泗水县地瓜制品产业协会 | 12370637 | 粉条 |
196 | 山东 | 泗水苹果 | 泗水县圣水峪镇北东野苹果种植专业协会 | 12765800 | 苹果 |
197 | 山东 | 泗水豇豆 | 泗水县优质农产品协会 | 12765802 | 豇豆 |
198 | 山东 | 泗水核桃 | 泗水县金庄镇核桃协会 | 12765803 | 核桃(新鲜水果) |
199 | 山东 | 微山湖乌醴 | 微山县渔业协会 | 12475921 | 活鱼 |
200 | 山东 | 微山湖河蚌 | 微山县渔业协会 | 12475922 | 活河蚌 |
201 | 山东 | 微山湖甲鱼 | 微山县渔业协会 | 12475923 | 活甲鱼 |
202 | 山东 | 微山湖大闸蟹 | 微山县渔业协会 | 12475924 | 活蟹 |
203 | 山东 | 微山湖四鼻鲤鱼 | 微山县渔业协会 | 12475925 | 活鱼 |
204 | 山东 | 微山湖田螺 | 微山县渔业协会 | 12682126 | 活田螺 |
205 | 山东 | 微山湖鲫鱼 | 微山县渔业协会 | 12682127 | 活鲫鱼 |
206 | 山东 | 微山湖鳜鱼 | 微山县渔业协会 | 12682128 | 活鳜鱼 |
207 | 山东 | 微山湖青虾 | 微山县渔业协会 | 12682129 | 活青虾 |
208 | 山东 | 两城大蒜 | 微山县两城镇大蒜种植协会 | 12682125 | 大蒜 |
209 | 山东 | 香城酥梨 | 邹城市香城镇农业综合服务中心 | 13019563 | 梨 |
210 | 山东 | 城前金银花 | 邹城市城前镇茶叶协会 | 11831382 | 金银花 |
211 | 山东 | 城前核桃 | 邹城市城前镇农副产品协会 | 11831383 | 核桃(新鲜的) |
212 | 山东 | 看庄土豆 | 邹城市看庄土豆协会 | 9949057 | 鲜土豆 |
213 | 山东 | 长沟葡萄 | 济宁市任城区长沟镇农产品协会 | 11135856 | 新鲜葡萄 |
214 | 山东 | 兖州干辣椒 | 辣椒(调味品) | 12652789 | 辣椒(调味品) |
215 | 山东 | 北山大枣 | 曲阜市吴村镇农业综合服务站 | 13072966 | 枣(新鲜的) |
216 | 山东 | 曲阜香稻 | 曲阜市鲁城街道南泉香稻协会 | 12176847 | 米 |
217 | 山东 | 曲阜熏豆腐 | 曲阜市孔府菜研究会 | 12176848 | 熏豆腐;豆腐制品 |
218 | 山东 | 磊石桂花 | 临沂高新区磊石桂花协会 | 12234979 | 桂花树 |
219 | 山东 | 莱芜鸡腿葱 | 莱芜市鸡腿葱协会 | 13105546 | 大葱(新鲜蔬菜) |
220 | 山东 | 德州黑陶 | 德州黑陶文化产业协会 | 12058082 | 黑陶 |
221 | 山东 | 高青桑葚 | 高青县桑蚕协会 | 13036060 | 新鲜桑葚 |
222 | 山东 | 高青黄河鲤鱼 | 高青县渔业协会 | 13104920 | 鱼(非活) |
223 | 山东 | 高青黄河鲤鱼 | 高青县渔业协会 | 13104921 | 鲤鱼(活的) |
224 | 山东 | 沂源大樱桃 | 沂源县燕崖镇农业综合服务中心 | 13019507 | 樱桃 |
225 | 山东 | 柳店韭菜 | 临淄齐陵有机蔬菜种植协会 | 11395812 | 新鲜韭菜 |
226 | 山东 | 青州辣椒 | 青州市久富优质农产品开发服务协会 | 12484673 | 辣椒 |
227 | 山东 | 青州仙客来 | 青州市黄楼街道花卉协会 | 12507817 | 仙客来花 |
228 | 山东 | 石桥子大姜 | 诸城市石桥子镇农业综合服务中心 | 13161698 | 新鲜生姜 |
229 | 山东 | 诸城辣丝子 | 诸城市果品蔬菜协会 | 13161699 | 腌制蔬菜 |
230 | 山东 | 临朐柿饼 | 临朐县五井镇柿饼协会 | 12571594 | 柿饼 |
231 | 山东 | 临朐板栗 | 临朐县寺头镇板栗协会 | 12571595 | 板栗(鲜水果) |
232 | 山东 | 临朐大樱桃 | 临朐县大樱桃协会 | 12530949 | 樱桃 |
233 | 山东 | 临朐山楂 | 临朐县辛寨镇石家峪村果品协会 | 12735873 | 山楂(鲜水果) |
234 | 山东 | 临朐佛手瓜 | 临朐县佛手瓜协会 | 12735874 | 佛手瓜(新鲜蔬菜) |
235 | 山东 | 临朐香椿 | 临朐县寺头镇果蔬协会 | 12735875 | 香椿(新鲜蔬菜) |
236 | 山东 | 临朐柿饼 | 临朐县五井镇柿饼协会 | 12571594 | 柿饼 |
237 | 山东 | 沂山板栗 | 临朐县沂山镇果业协会 | 11803481 | 板栗 |
238 | 山东 | 寿光小枣 | 寿光蔬菜瓜果产业协会 | 11687631 | 鲜枣 |
239 | 山东 | 寿光韭黄 | 寿光蔬菜瓜果产业协会 | 11687632 | 韭黄 |
240 | 山东 | 寿光小黄瓜 | 寿光蔬菜瓜果产业协会 | 12293484 | 新鲜小黄瓜 |
241 | 山东 | 寿光胡萝卜 | 寿光蔬菜瓜果产业协会 | 12293486 | 新鲜胡萝卜 |
242 | 山东 | 昌乐西瓜 | 昌乐县瓜菜协会 | 11886264 | 西瓜 |
243 | 山东 | 高家河苦菊 | 昌乐县城关街道高家河社区苦菊协会 | 12338708 | 新鲜苦菊 |
244 | 山东 | 昌乐香李 | 昌乐县朱刘农副产品协会 | 12642518 | 李子(新鲜水果) |
245 | 山东 | 丁马甲鱼 | 临清市魏湾镇甲鱼养殖协会 | 11735245 | 甲鱼(活) |
246 | 山东 | 冠县辣椒 | 冠县优质农产品协会 | 11442122 | 辣椒(新鲜蔬菜) |
247 | 山东 | 冠县鸭梨 | 冠县优质农产品协会 | 11264782 | 梨 |
248 | 山东 | 冠县樱桃 | 冠县优质农产品协会 | 12370638 | 樱桃 |
249 | 山东 | 冠县灵芝 | 冠县优质农产品协会 | 12370639 | 灵芝 |
250 | 山东 | 茌平圆铃大枣 | 茌平县优质农产品协会 | 11898326 | 枣 |
251 | 山东 | 肖庄韭薹 | 茌平县优质农产品协会 | 12530948 | 韭薹(新鲜蔬菜) |
252 | 山东 | 东阿小麦 | 东阿县粮食行业协会 | 8101891 | 小麦 |
253 | 山东 | 阳谷黑猪 | 阳谷县黑猪养殖销售协会 | 13254600 | 猪(活动物) |
254 | 山东 | 成武大蒜 | 成武县天鸿大蒜协会 | 12652787 | 蒜片(干蔬菜) |
255 | 山东 | 曹县芦笋 | 曹县芦笋协会 | 11742120 | 芦笋 |
256 | 山东 | 鄄城鲁锦 | 鄄城县鲁锦协会 | 12153730 | 锦缎(布料) |
257 | 河南 | 栾川豆腐 | 栾川县豆制品行业协会 | 9799419 | 豆腐;豆腐制品 |
258 | 河南 | 灵宝苹果 | 灵宝市果品产业协会 | 12796078 | 苹果 |
259 | 河南 | 卢氏鸡 | 卢氏县卢氏鸡产业协会 | 11477890 | 活鸡 |
260 | 湖北 | 沔城藕 | 仙桃市沔城回族镇蔬菜协会 | 11905021 | 藕(新鲜蔬菜) |
261 | 湖北 | 张沟黄鳝 | 仙桃市张沟镇养鳝协会 | 13097923 | 黄鳝(活的) |
262 | 湖北 | 郑场豆豉 | 郑场豆豉协会 | 12379441 | 豆豉 |
263 | 湖北 | 蔡甸藜蒿 | 武汉市蔡甸区蔬菜科技推广站 | 12073200 | 藜蒿(新鲜蔬菜) |
264 | 湖北 | 黄陂荆蜜 | 武汉市黄陂区蜂业协会 | 10297666 | 蜂蜜 |
265 | 湖北 | 城楼寨茶 | 武汉市新洲区旧街街城楼寨茶叶协会 | 10479862 | 茶叶 |
